
北海道エリアの電力会社おすすめ比較
本記事はPRリンクが含まれています
北海道エリア(北海道電力管内)でおすすめの電力会社を比較!北海道のプランをランキング形式でご紹介。寒冷地で電気使用量が多い北海道こそ、電力会社の選択が節約の鍵です。
⚡ まず結論!あなたの家庭に合う会社はコレ
※料金は戸建住宅の年間平均の目安です。実際の料金はご利用状況により異なります。
北海道エリアの電気料金目安
基準:北海道電力(標準プランの場合)
※標準的なプランの月額目安です。実際の料金はご利用状況により異なります。
北海道エリアでおすすめの電力会社ランキング
選択した建物タイプ・世帯人数(または月間使用量)の月額料金が安い順に表示されます。表の金額は燃料費調整額・再エネ賦課金を含む実際の請求金額で試算しています。
月間使用量目安:355 kWh(3人世帯・戸建) 契約:50A想定/出典:東京都「家庭の省エネハンドブック2026」
| 順位 | 電力会社 / プラン | 月額 年間平均 | 変動幅 ±月額 | 年間 平均×12 | 北海道電力より 年間節約額 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,851円 | ±2,704円 | 154,083円 | -35,556円 | 公式へ → | |
| 2 | アストでんき フリープラン市場連動燃調なし | 13,401円 | ±2,547円 | 160,678円 | -28,956円 | 公式へ → |
| 3 | Japan電力 くらしプランS(北海道)独自燃調(市場価格あり) | 13,594円 | -直近12ヶ月 | 162,992円 | -26,640円 | 公式へ → |
| 4 | シン・エナジー きほんプラン(北海道)独自燃調(市場価格あり) | 13,820円 | ±227円直近12ヶ月 | 165,701円 | -23,928円 | 公式へ → |
| 5 | ミツウロコでんき 従量電灯B(北海道)燃調:上限なし | 14,388円 | ±3,000円 | 172,512円 | -17,112円 | 公式へ → |
| 6 | しろくま電力(ぱわー) しろくまプラン ZERO(北海道)独自燃調(市場価格あり) | 14,617円 | ±580円直近12ヶ月 | 175,257円 | -14,364円 | 公式へ → |
| 7 | リボンエナジー リボングリーン(北海道)燃調なし | 14,760円 | ±3,392円 | 176,970円 | -12,648円 | 公式へ → |
| 8 | Looopでんき(ループでんき) スマートタイムONE(電灯)(北海道)燃調なし | 14,965円 | ±2,904円 | 179,431円 | -10,188円 | 公式へ → |
| 9 | ENEOSでんき 北海道Vプラン燃調:上限なし | 15,075円 | ±3,209円 | 180,750円 | -8,868円 | 公式へ → |
| 10 | 大阪ガスの電気 北海道ベースプランB燃調:上限なし | 15,109円 | ±3,326円 | 181,157円 | -8,460円 | 公式へ → |
| 11 | トドック電力 ベーシックでんきメニュー スタンダードプラン(北海道)燃調:上限なし | 15,118円 | ±3,195円 | 181,264円 | -8,352円 | 公式へ → |
| 12 | TERASELでんき 超TERASELプラン北海道B燃調:上限なし | 15,188円 | ±3,226円 | 182,104円 | -7,512円 | 公式へ → |
| 13 | idemitsuでんき(旧:出光昭和シェル) Sプラン(北海道エリア)燃調:上限なし | 15,358円 | ±3,221円 | 184,143円 | -5,472円 | 公式へ → |
| 14 | 北ガスの電気 従量電灯Bプラス(北海道)燃調:上限なし | 15,382円 | ±3,385円 | 184,431円 | -5,184円 | 公式へ → |
| 15 | ソフトバンクでんき(おうちでんき等) おうちでんき(北海道)燃調:上限なし | 15,401円 | ±3,313円 | 184,658円 | -4,956円 | 公式へ → |
| 16 | コスモでんき コスモでんきスタンダード(北海道)燃調:上限なし | 15,406円 | ±3,314円 | 184,718円 | -4,896円 | 公式へ → |
| 17 | エネワンでんき エネワンスタンダード(北海道)燃調:上限なし | 15,428円 | ±3,471円 | 184,982円 | -4,632円 | 公式へ → |
| 18 | auでんき でんきMプラン(北海道)独自燃調(市場価格あり) | 15,548円 | ±4円直近12ヶ月 | 186,421円 | -3,192円 | 公式へ → |
| 19 | Pontaでんき でんきMプラン(北海道)独自燃調(市場価格あり) | 15,548円 | ±4円直近12ヶ月 | 186,421円 | -3,192円 | 公式へ → |
| 20 | ドコモでんき ドコモでんき Basic(北海道)燃調:上限なし | 15,620円 | ±3,468円 | 187,283円 | -2,328円 | 公式へ → |
| 21 | J:COM電力 家庭用コース 従量B(北海道)燃調:上限なし | 15,724円 | ±3,458円 | 188,531円 | -1,080円 | 公式へ → |
| 22 | 北海道電力 従量電灯B(北海道)燃調:上限なし | 15,814円 | ±3,495円 | 189,610円 | ±0円 | 公式へ → |
電気料金の算出条件・注意事項
【電気料金の算出条件・注意事項】 ■ 共通条件 ・月間使用量は東京都「家庭の省エネハンドブック2026」に基づく世帯別・建物別の隔月データ(1,3,5,7,9,11月)から月別変動係数を算出し、偶数月は線形補間で12ヶ月分の使用量を推計しています ・年間料金は各月の使用量(kWh)×各月の単価で12ヶ月分を合算して算出しています ・契約アンペア: 1人暮らし=30A / 2人世帯=40A / 3人世帯=50A / 4人世帯=60A ・再生可能エネルギー発電促進賦課金: 4.18円/kWh(2026年5月~2027年4月適用分) ・料金はすべて税込表示。各社固有の割引(ガスセット割等)は適用していません ■ 燃料費調整額・電源調達調整費について ・各社の燃料費調整単価(または電源調達調整費)は毎月変動します ・本比較表の料金は、最新月の各社公表単価(政府支援による値引きを除く素の値)を反映して算定しています ・実際の請求月の単価により、表示金額と実請求額には差異が生じます ■ 政府の電気料金支援について ・本比較表の料金には、国の「電気・ガス料金支援」による値引きは含まれていません ・支援の有無や単価は請求月により変わるため、実際の請求額は表示金額と異なる場合があります ■ 市場連動型プランについて ・市場連動型プランは、日本卸電力取引所(JEPX)のエリアプライスに連動して料金が変動します ・実際の料金は市場価格により大きく変動する可能性があります
北海道エリア内の都道府県から探す
北海道エリア内の記事を探す
北海道エリアの「人気プラン」も要チェック
読みもので方向性が見えたら、ランキングで具体的に比較しましょう。







