
シン・エナジーと東北電力の電気料金比較|東北エリア
東北エリアの旧一般電気事業者「東北電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

東北エリアの旧一般電気事業者「東北電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
東北エリアでは、シン・エナジーは東北電力より年間約26,772円高くなる目安です。
(戸建3人: シン・エナジー 約15,138円/月 ・ 東北電力 約12,907円/月)
| 世帯人数 | シン・エナジー | 東北電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 9,529円 | 7,970円 | 月 1,559円高 年 約18,708円高 |
| 2人 | 12,304円 | 10,388円 | 月 1,916円高 年 約22,992円高 |
| 3人 | 15,138円 | 12,907円 | 月 2,231円高 年 約26,772円高 |
| 4人 | 17,281円 | 14,841円 | 月 2,440円高 年 約29,280円高 |
| 5人以上 | 18,527円 | 15,943円 | 月 2,584円高 年 約31,008円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人世帯の標準的な使い方では東北電力のほうが安く、シン・エナジーは割引・セット条件や使用量次第での検討になります。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
シン・エナジー「きほんプラン(東北)」 vs 東北電力「従量電灯B(東北)」
基本料金
| 契約容量 | シン・エナジー | 東北電力 |
|---|---|---|
| 10A | - | 369.6円 |
| 15A | - | 554.4円 |
| 20A | - | 739.2円 |
| 30A | 1,099.63円 | 1,108.8円 |
| 40A | 1,466.18円 | 1,478.4円 |
| 50A | 1,831.7円 | 1,848円 |
| 60A | 2,198.25円 | 2,217.6円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | シン・エナジー | 東北電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 18.64円/kWh | 29.62円/kWh |
| 120〜300kWh | 24.75円/kWh | 36.37円/kWh |
| 300kWh〜 | 27.12円/kWh | 40.32円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。