
シン・エナジーと九州電力の電気料金比較|九州エリア
九州エリアの旧一般電気事業者「九州電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

九州エリアの旧一般電気事業者「九州電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
九州エリアでは、シン・エナジーは九州電力より年間約10,548円高くなる目安です。
(戸建3人: シン・エナジー 約12,552円/月 ・ 九州電力 約11,673円/月)
| 世帯人数 | シン・エナジー | 九州電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 7,973円 | 7,256円 | 月 717円高 年 約8,604円高 |
| 2人 | 10,242円 | 9,426円 | 月 816円高 年 約9,792円高 |
| 3人 | 12,552円 | 11,673円 | 月 879円高 年 約10,548円高 |
| 4人 | 14,228円 | 13,389円 | 月 839円高 年 約10,068円高 |
| 5人以上 | 15,254円 | 14,374円 | 月 880円高 年 約10,560円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人世帯の標準的な使い方では九州電力のほうが安く、シン・エナジーは割引・セット条件や使用量次第での検討になります。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
シン・エナジー「きほんプラン(九州)」 vs 九州電力「従量電灯B(九州)」
基本料金
| 契約容量 | シン・エナジー | 九州電力 |
|---|---|---|
| 10A | - | 316.24円 |
| 15A | - | 474.36円 |
| 20A | - | 632.48円 |
| 30A | 939.81円 | 948.72円 |
| 40A | 1,229.32円 | 1,264.96円 |
| 50A | 1,506.95円 | 1,581.2円 |
| 60A | 1,719.24円 | 1,897.44円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | シン・エナジー | 九州電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 18.08円/kWh | 18.37円/kWh |
| 120〜300kWh | 22.21円/kWh | 23.97円/kWh |
| 300kWh〜 | 24.25円/kWh | 26.97円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。