
シン・エナジーと中部電力ミライズの電気料金比較|中部エリア
中部エリアの旧一般電気事業者「中部電力ミライズ」との料金を、世帯人数別に比較します。

中部エリアの旧一般電気事業者「中部電力ミライズ」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
中部エリアでは、シン・エナジーは中部電力ミライズより年間約36,708円高くなる目安です。
(戸建3人: シン・エナジー 約15,371円/月 ・ 中部電力ミライズ 約12,312円/月)
| 世帯人数 | シン・エナジー | 中部電力ミライズ | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 9,852円 | 7,724円 | 月 2,128円高 年 約25,536円高 |
| 2人 | 12,595円 | 9,981円 | 月 2,614円高 年 約31,368円高 |
| 3人 | 15,371円 | 12,312円 | 月 3,059円高 年 約36,708円高 |
| 4人 | 17,439円 | 14,090円 | 月 3,349円高 年 約40,188円高 |
| 5人以上 | 18,687円 | 15,114円 | 月 3,573円高 年 約42,876円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人世帯の標準的な使い方では中部電力ミライズのほうが安く、シン・エナジーは割引・セット条件や使用量次第での検討になります。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
シン・エナジー「きほんプラン(中部)」 vs 中部電力ミライズ「従量電灯B(中部)」
基本料金
| 契約容量 | シン・エナジー | 中部電力ミライズ |
|---|---|---|
| 10A | - | 321.14円 |
| 15A | - | 481.71円 |
| 20A | - | 642.28円 |
| 30A | 857.95円 | 963.42円 |
| 40A | 1,145.59円 | 1,284.56円 |
| 50A | 1,430.25円 | 1,605.7円 |
| 60A | 1,715.91円 | 1,926.84円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | シン・エナジー | 中部電力ミライズ |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 20.69円/kWh | 21.2円/kWh |
| 120〜300kWh | 24.16円/kWh | 25.67円/kWh |
| 300kWh〜 | 25.53円/kWh | 28.62円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。