
リボンエナジーと東京電力EPの電気料金比較|関東エリア
関東エリアの旧一般電気事業者「東京電力EP」との料金を、世帯人数別に比較します。

関東エリアの旧一般電気事業者「東京電力EP」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
関東エリアでは、リボンエナジーは東京電力EPより年間約18,900円高くなる目安です。
(戸建3人: リボンエナジー 約14,574円/月 ・ 東京電力EP 約12,999円/月)
| 世帯人数 | リボンエナジー | 東京電力EP | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 9,790円 | 8,048円 | 月 1,742円高 年 約20,904円高 |
| 2人 | 12,256円 | 10,471円 | 月 1,785円高 年 約21,420円高 |
| 3人 | 14,574円 | 12,999円 | 月 1,575円高 年 約18,900円高 |
| 4人 | 16,303円 | 14,923円 | 月 1,380円高 年 約16,560円高 |
| 5人以上 | 17,485円 | 16,046円 | 月 1,439円高 年 約17,268円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人世帯の標準的な使い方では東京電力EPのほうが安く、リボンエナジーは割引・セット条件や使用量次第での検討になります。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
基本料金
| 契約容量 | リボンエナジー | 東京電力EP |
|---|---|---|
| 10A | - | 311.75円 |
| 15A | - | 467.63円 |
| 20A | - | 623.5円 |
| 30A | - | 935.25円 |
| 40A | - | 1,247円 |
| 50A | - | 1,558.75円 |
| 60A | - | 1,870.5円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | リボンエナジー | 東京電力EP |
|---|---|---|
| 〜120kWh | - | 29.8円/kWh |
| 120〜300kWh | - | 36.4円/kWh |
| 300kWh〜 | - | 40.49円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。
同じ市場連動型プランを提供する主要2社と比較します。
| リボンエナジー | オクトパスエナジー | Looopでんき | |
|---|---|---|---|
| 料金タイプ | 市場連動型 | 独自プラン | 市場連動型 |
| 基本料金 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 燃料費調整額 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定単価(東京) | 22円/kWh(税込)+市場価格 | 独自設定 | 独自設定 |
| 割引メニュー | 最大7種(重ねがけ可) | 友人紹介など | なし |
| ポイント還元 | なし | あり | なし |
| 解約金 | なし | なし | なし |
| おすすめ | ファミリー・オール電化 | 環境重視・単身 | アプリ活用層 |
※リボンエナジーの固定単価は電気料金メニュー定義書(2024年8月版)に基づく。東京エリア22円/kWh(税込)+JEPXスポット市場価格。解約金なしは電気需給約款第29・30条で確認済み。他社情報は2026年4月時点の目安。最新情報は各社公式サイトをご確認ください。