
リボンエナジーと東北電力の電気料金比較|東北エリア
東北エリアの旧一般電気事業者「東北電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

東北エリアの旧一般電気事業者「東北電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
東北エリアでは、リボンエナジーは東北電力より年間約11,532円高くなる目安です。
(戸建3人: リボンエナジー 約13,868円/月 ・ 東北電力 約12,907円/月)
| 世帯人数 | リボンエナジー | 東北電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 9,320円 | 7,970円 | 月 1,350円高 年 約16,200円高 |
| 2人 | 11,679円 | 10,388円 | 月 1,291円高 年 約15,492円高 |
| 3人 | 13,868円 | 12,907円 | 月 961円高 年 約11,532円高 |
| 4人 | 15,506円 | 14,841円 | 月 665円高 年 約7,980円高 |
| 5人以上 | 16,627円 | 15,943円 | 月 684円高 年 約8,208円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人世帯の標準的な使い方では東北電力のほうが安く、リボンエナジーは割引・セット条件や使用量次第での検討になります。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
基本料金
| 契約容量 | リボンエナジー | 東北電力 |
|---|---|---|
| 10A | - | 369.6円 |
| 15A | - | 554.4円 |
| 20A | - | 739.2円 |
| 30A | - | 1,108.8円 |
| 40A | - | 1,478.4円 |
| 50A | - | 1,848円 |
| 60A | - | 2,217.6円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | リボンエナジー | 東北電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | - | 29.62円/kWh |
| 120〜300kWh | - | 36.37円/kWh |
| 300kWh〜 | - | 40.32円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。
同じ市場連動型プランを提供する主要2社と比較します。
| リボンエナジー | オクトパスエナジー | Looopでんき | |
|---|---|---|---|
| 料金タイプ | 市場連動型 | 独自プラン | 市場連動型 |
| 基本料金 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 燃料費調整額 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定単価(東京) | 22円/kWh(税込)+市場価格 | 独自設定 | 独自設定 |
| 割引メニュー | 最大7種(重ねがけ可) | 友人紹介など | なし |
| ポイント還元 | なし | あり | なし |
| 解約金 | なし | なし | なし |
| おすすめ | ファミリー・オール電化 | 環境重視・単身 | アプリ活用層 |
※リボンエナジーの固定単価は電気料金メニュー定義書(2024年8月版)に基づく。東京エリア22円/kWh(税込)+JEPXスポット市場価格。解約金なしは電気需給約款第29・30条で確認済み。他社情報は2026年4月時点の目安。最新情報は各社公式サイトをご確認ください。