
リボンエナジーと中部電力ミライズの電気料金比較|中部エリア
中部エリアの旧一般電気事業者「中部電力ミライズ」との料金を、世帯人数別に比較します。

中部エリアの旧一般電気事業者「中部電力ミライズ」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
中部エリアでは、リボンエナジーは中部電力ミライズより年間約22,212円高くなる目安です。
(戸建3人: リボンエナジー 約14,163円/月 ・ 中部電力ミライズ 約12,312円/月)
| 世帯人数 | リボンエナジー | 中部電力ミライズ | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 9,516円 | 7,724円 | 月 1,792円高 年 約21,504円高 |
| 2人 | 11,915円 | 9,981円 | 月 1,934円高 年 約23,208円高 |
| 3人 | 14,163円 | 12,312円 | 月 1,851円高 年 約22,212円高 |
| 4人 | 15,840円 | 14,090円 | 月 1,750円高 年 約21,000円高 |
| 5人以上 | 16,987円 | 15,114円 | 月 1,873円高 年 約22,476円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人世帯の標準的な使い方では中部電力ミライズのほうが安く、リボンエナジーは割引・セット条件や使用量次第での検討になります。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
基本料金
| 契約容量 | リボンエナジー | 中部電力ミライズ |
|---|---|---|
| 10A | - | 321.14円 |
| 15A | - | 481.71円 |
| 20A | - | 642.28円 |
| 30A | - | 963.42円 |
| 40A | - | 1,284.56円 |
| 50A | - | 1,605.7円 |
| 60A | - | 1,926.84円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | リボンエナジー | 中部電力ミライズ |
|---|---|---|
| 〜120kWh | - | 21.2円/kWh |
| 120〜300kWh | - | 25.67円/kWh |
| 300kWh〜 | - | 28.62円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。
同じ市場連動型プランを提供する主要2社と比較します。
| リボンエナジー | オクトパスエナジー | Looopでんき | |
|---|---|---|---|
| 料金タイプ | 市場連動型 | 独自プラン | 市場連動型 |
| 基本料金 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 燃料費調整額 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定単価(東京) | 22円/kWh(税込)+市場価格 | 独自設定 | 独自設定 |
| 割引メニュー | 最大7種(重ねがけ可) | 友人紹介など | なし |
| ポイント還元 | なし | あり | なし |
| 解約金 | なし | なし | なし |
| おすすめ | ファミリー・オール電化 | 環境重視・単身 | アプリ活用層 |
※リボンエナジーの固定単価は電気料金メニュー定義書(2024年8月版)に基づく。東京エリア22円/kWh(税込)+JEPXスポット市場価格。解約金なしは電気需給約款第29・30条で確認済み。他社情報は2026年4月時点の目安。最新情報は各社公式サイトをご確認ください。