
Japan電力と東北電力の電気料金比較|東北エリア
東北エリアの旧一般電気事業者「東北電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

東北エリアの旧一般電気事業者「東北電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
東北エリアでは、Japan電力は東北電力より年間約129,576円高くなる目安です。
(戸建3人: Japan電力 約23,705円/月 ・ 東北電力 約12,907円/月)
| 世帯人数 | Japan電力 | 東北電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 16,487円 | 7,970円 | 月 8,517円高 年 約102,204円高 |
| 2人 | 20,056円 | 10,388円 | 月 9,668円高 年 約116,016円高 |
| 3人 | 23,705円 | 12,907円 | 月 10,798円高 年 約129,576円高 |
| 4人 | 27,035円 | 14,841円 | 月 12,194円高 年 約146,328円高 |
| 5人以上 | 29,612円 | 15,943円 | 月 13,669円高 年 約164,028円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人世帯の標準的な使い方では東北電力のほうが安く、Japan電力は割引・セット条件や使用量次第での検討になります。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
基本料金
| 契約容量 | Japan電力 | 東北電力 |
|---|---|---|
| 10A | - | 369.6円 |
| 15A | - | 554.4円 |
| 20A | - | 739.2円 |
| 30A | - | 1,108.8円 |
| 40A | - | 1,478.4円 |
| 50A | - | 1,848円 |
| 60A | - | 2,217.6円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | Japan電力 | 東北電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | - | 29.62円/kWh |
| 120〜300kWh | - | 36.37円/kWh |
| 300kWh〜 | - | 40.32円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。