
ストエネ電気(旧:グランデータ)と東京電力EPの電気料金比較|関東エリア
関東エリアの旧一般電気事業者「東京電力EP」との料金を、世帯人数別に比較します。

関東エリアの旧一般電気事業者「東京電力EP」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
関東エリアでは、ストエネ電気(旧:グランデータ)は東京電力EPより年間約162,636円高くなる目安です。
(戸建3人: ストエネ電気(旧:グランデータ) 約26,552円/月 ・ 東京電力EP 約12,999円/月)
| 世帯人数 | ストエネ電気(旧:グランデータ) | 東京電力EP | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 17,410円 | 8,048円 | 月 9,362円高 年 約112,344円高 |
| 2人 | 21,933円 | 10,471円 | 月 11,462円高 年 約137,544円高 |
| 3人 | 26,552円 | 12,999円 | 月 13,553円高 年 約162,636円高 |
| 4人 | 29,843円 | 14,923円 | 月 14,920円高 年 約179,040円高 |
| 5人以上 | 31,976円 | 16,046円 | 月 15,930円高 年 約191,160円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人世帯の標準的な使い方では東京電力EPのほうが安く、ストエネ電気(旧:グランデータ)は割引・セット条件や使用量次第での検討になります。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
基本料金
| 契約容量 | ストエネ電気(旧:グランデータ) | 東京電力EP |
|---|---|---|
| 10A | - | 311.75円 |
| 15A | - | 467.63円 |
| 20A | - | 623.5円 |
| 30A | - | 935.25円 |
| 40A | - | 1,247円 |
| 50A | - | 1,558.75円 |
| 60A | - | 1,870.5円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | ストエネ電気(旧:グランデータ) | 東京電力EP |
|---|---|---|
| 〜120kWh | - | 29.8円/kWh |
| 120〜300kWh | - | 36.4円/kWh |
| 300kWh〜 | - | 40.49円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。