
ストエネ電気(旧:グランデータ)と北陸電力の電気料金比較|北陸エリア
北陸エリアの旧一般電気事業者「北陸電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

北陸エリアの旧一般電気事業者「北陸電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
北陸エリアでは、ストエネ電気(旧:グランデータ)は北陸電力より年間約66,216円高くなる目安です。
(戸建3人: ストエネ電気(旧:グランデータ) 約20,472円/月 ・ 北陸電力 約14,954円/月)
| 世帯人数 | ストエネ電気(旧:グランデータ) | 北陸電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 13,988円 | 9,543円 | 月 4,445円高 年 約53,340円高 |
| 2人 | 17,194円 | 12,227円 | 月 4,967円高 年 約59,604円高 |
| 3人 | 20,472円 | 14,954円 | 月 5,518円高 年 約66,216円高 |
| 4人 | 23,187円 | 16,996円 | 月 6,191円高 年 約74,292円高 |
| 5人以上 | 25,226円 | 18,215円 | 月 7,011円高 年 約84,132円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人世帯の標準的な使い方では北陸電力のほうが安く、ストエネ電気(旧:グランデータ)は割引・セット条件や使用量次第での検討になります。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
基本料金
| 契約容量 | ストエネ電気(旧:グランデータ) | 北陸電力 |
|---|---|---|
| 10A | - | 302.5円 |
| 15A | - | 453.75円 |
| 20A | - | 605円 |
| 30A | - | 907.5円 |
| 40A | - | 1,210円 |
| 50A | - | 1,512.5円 |
| 60A | - | 1,815円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | ストエネ電気(旧:グランデータ) | 北陸電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | - | 30.86円/kWh |
| 120〜300kWh | - | 34.75円/kWh |
| 300kWh〜 | - | 36.46円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。