
TERASELでんきと東北電力の電気料金比較|東北エリア
東北エリアの旧一般電気事業者「東北電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

東北エリアの旧一般電気事業者「東北電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
東北エリアでは、TERASELでんきは東北電力より年間約4,608円安くなる目安です。
(戸建3人: TERASELでんき 約12,523円/月 ・ 東北電力 約12,907円/月)
| 世帯人数 | TERASELでんき | 東北電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 7,745円 | 7,970円 | 月 225円安 年 約2,700円安 |
| 2人 | 10,092円 | 10,388円 | 月 296円安 年 約3,552円安 |
| 3人 | 12,523円 | 12,907円 | 月 384円安 年 約4,608円安 |
| 4人 | 14,325円 | 14,841円 | 月 516円安 年 約6,192円安 |
| 5人以上 | 15,328円 | 15,943円 | 月 615円安 年 約7,380円安 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、どの世帯人数でもTERASELでんきのほうが安く、3人世帯なら年間約4,608円の節約目安です。電気をよく使うご家庭ほど向いています。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
TERASELでんき「超TERASELプラン東北B」 vs 東北電力「従量電灯B(東北)」
基本料金
| 契約容量 | TERASELでんき | 東北電力 |
|---|---|---|
| 10A | - | 369.6円 |
| 15A | - | 554.4円 |
| 20A | 739.2円 | 739.2円 |
| 30A | 1,108.8円 | 1,108.8円 |
| 40A | 1,478.4円 | 1,478.4円 |
| 50A | 1,848円 | 1,848円 |
| 60A | 2,217.6円 | 2,217.6円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | TERASELでんき | 東北電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 29.51円/kWh | 29.62円/kWh |
| 120〜300kWh | 35.36円/kWh | 36.37円/kWh |
| 300kWh〜 | 37.03円/kWh | 40.32円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。