
オクトパスエナジーと北陸電力の電気料金比較|北陸エリア
北陸エリアの旧一般電気事業者「北陸電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

北陸エリアの旧一般電気事業者「北陸電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
北陸エリアでは、オクトパスエナジーは北陸電力より年間約45,516円安くなる目安です。
(戸建3人: オクトパスエナジー 約11,161円/月 ・ 北陸電力 約14,954円/月)
| 世帯人数 | オクトパスエナジー | 北陸電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 7,106円 | 9,543円 | 月 2,437円安 年 約29,244円安 |
| 2人 | 9,124円 | 12,227円 | 月 3,103円安 年 約37,236円安 |
| 3人 | 11,161円 | 14,954円 | 月 3,793円安 年 約45,516円安 |
| 4人 | 12,705円 | 16,996円 | 月 4,291円安 年 約51,492円安 |
| 5人以上 | 13,571円 | 18,215円 | 月 4,644円安 年 約55,728円安 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、どの世帯人数でもオクトパスエナジーのほうが安く、3人世帯なら年間約45,516円の節約目安です。電気をよく使うご家庭ほど向いています。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
オクトパスエナジー「グリーンオクトパス(北陸)」 vs 北陸電力「従量電灯(B契約)」
基本料金
| 契約容量 | オクトパスエナジー | 北陸電力 |
|---|---|---|
| 10A | 10.07円 | 302.5円 |
| 15A | 15.1円 | 453.75円 |
| 20A | 20.13円 | 605円 |
| 30A | 30.2円 | 907.5円 |
| 40A | 40.27円 | 1,210円 |
| 50A | 50.33円 | 1,512.5円 |
| 60A | 60.4円 | 1,815円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | オクトパスエナジー | 北陸電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 17.96円/kWh | 30.86円/kWh |
| 120〜300kWh | 21.19円/kWh | 34.75円/kWh |
| 300kWh〜 | 21.94円/kWh | 36.46円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。