
J:COM電力と東北電力の電気料金比較|東北エリア
東北エリアの旧一般電気事業者「東北電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

東北エリアの旧一般電気事業者「東北電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
東北エリアでは、J:COM電力は東北電力より年間約1,824円安くなる目安です。
(戸建3人: J:COM電力 約12,755円/月 ・ 東北電力 約12,907円/月)
| 世帯人数 | J:COM電力 | 東北電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 7,911円 | 7,970円 | 月 59円安 年 約708円安 |
| 2人 | 10,293円 | 10,388円 | 月 95円安 年 約1,140円安 |
| 3人 | 12,755円 | 12,907円 | 月 152円安 年 約1,824円安 |
| 4人 | 14,640円 | 14,841円 | 月 201円安 年 約2,412円安 |
| 5人以上 | 15,706円 | 15,943円 | 月 237円安 年 約2,844円安 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、どの世帯人数でもJ:COM電力のほうが安く、3人世帯なら年間約1,824円の節約目安です。電気をよく使うご家庭ほど向いています。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
J:COM電力「家庭用コース 従量B(東北)」 vs 東北電力「従量電灯B(東北)」
基本料金
| 契約容量 | J:COM電力 | 東北電力 |
|---|---|---|
| 10A | 369.6円 | 369.6円 |
| 15A | 554.4円 | 554.4円 |
| 20A | 739.2円 | 739.2円 |
| 30A | 1,108.8円 | 1,108.8円 |
| 40A | 1,478.4円 | 1,478.4円 |
| 50A | 1,848円 | 1,848円 |
| 60A | 2,217.6円 | 2,217.6円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | J:COM電力 | 東北電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 29.47円/kWh | 29.62円/kWh |
| 120〜300kWh | 36.01円/kWh | 36.37円/kWh |
| 300kWh〜 | 39.11円/kWh | 40.32円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。