
HTBエナジーと東北電力の電気料金比較|東北エリア
東北エリアの旧一般電気事業者「東北電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

東北エリアの旧一般電気事業者「東北電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
東北エリアでは、HTBエナジーは東北電力より年間約139,152円高くなる目安です。
(戸建3人: HTBエナジー 約24,503円/月 ・ 東北電力 約12,907円/月)
| 世帯人数 | HTBエナジー | 東北電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 17,375円 | 7,970円 | 月 9,405円高 年 約112,860円高 |
| 2人 | 20,900円 | 10,388円 | 月 10,512円高 年 約126,144円高 |
| 3人 | 24,503円 | 12,907円 | 月 11,596円高 年 約139,152円高 |
| 4人 | 27,881円 | 14,841円 | 月 13,040円高 年 約156,480円高 |
| 5人以上 | 30,514円 | 15,943円 | 月 14,571円高 年 約174,852円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人世帯の標準的な使い方では東北電力のほうが安く、HTBエナジーは割引・セット条件や使用量次第での検討になります。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
基本料金
| 契約容量 | HTBエナジー | 東北電力 |
|---|---|---|
| 10A | - | 369.6円 |
| 15A | - | 554.4円 |
| 20A | - | 739.2円 |
| 30A | - | 1,108.8円 |
| 40A | - | 1,478.4円 |
| 50A | - | 1,848円 |
| 60A | - | 2,217.6円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | HTBエナジー | 東北電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | - | 29.62円/kWh |
| 120〜300kWh | - | 36.37円/kWh |
| 300kWh〜 | - | 40.32円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。