
エバーグリーン電気と九州電力の電気料金比較|九州エリア
九州エリアの旧一般電気事業者「九州電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

九州エリアの旧一般電気事業者「九州電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
九州エリアでは、エバーグリーン電気は九州電力より年間約22,788円高くなる目安です。
(戸建3人: エバーグリーン電気 約13,572円/月 ・ 九州電力 約11,673円/月)
| 世帯人数 | エバーグリーン電気 | 九州電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 8,606円 | 7,256円 | 月 1,350円高 年 約16,200円高 |
| 2人 | 11,075円 | 9,426円 | 月 1,649円高 年 約19,788円高 |
| 3人 | 13,572円 | 11,673円 | 月 1,899円高 年 約22,788円高 |
| 4人 | 15,443円 | 13,389円 | 月 2,054円高 年 約24,648円高 |
| 5人以上 | 16,545円 | 14,374円 | 月 2,171円高 年 約26,052円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人世帯の標準的な使い方では九州電力のほうが安く、エバーグリーン電気は割引・セット条件や使用量次第での検討になります。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
エバーグリーン電気「基本プラン(九州)」 vs 九州電力「従量電灯B(九州)」
基本料金
| 契約容量 | エバーグリーン電気 | 九州電力 |
|---|---|---|
| 10A | - | 316.24円 |
| 15A | - | 474.36円 |
| 20A | - | 632.48円 |
| 30A | 887.43円 | 948.72円 |
| 40A | 1,183.24円 | 1,264.96円 |
| 50A | 1,479.05円 | 1,581.2円 |
| 60A | 1,774.86円 | 1,897.44円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | エバーグリーン電気 | 九州電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 17.45円/kWh | 18.37円/kWh |
| 120〜300kWh | 22.59円/kWh | 23.97円/kWh |
| 300kWh〜 | 23.7円/kWh | 26.97円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。