
ENEOSでんきと東京電力EPの電気料金比較|関東エリア
関東エリアの旧一般電気事業者「東京電力EP」との料金を、世帯人数別に比較します。

関東エリアの旧一般電気事業者「東京電力EP」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
関東エリアでは、ENEOSでんきは東京電力EPより年間約7,584円安くなる目安です。
(戸建3人: ENEOSでんき 約12,367円/月 ・ 東京電力EP 約12,999円/月)
| 世帯人数 | ENEOSでんき | 東京電力EP | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 7,774円 | 8,048円 | 月 274円安 年 約3,288円安 |
| 2人 | 10,044円 | 10,471円 | 月 427円安 年 約5,124円安 |
| 3人 | 12,367円 | 12,999円 | 月 632円安 年 約7,584円安 |
| 4人 | 14,126円 | 14,923円 | 月 797円安 年 約9,564円安 |
| 5人以上 | 15,142円 | 16,046円 | 月 904円安 年 約10,848円安 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、どの世帯人数でもENEOSでんきのほうが安く、3人世帯なら年間約7,584円の節約目安です。電気をよく使うご家庭ほど向いています。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
ENEOSでんき「東京Vプラン」 vs 東京電力EP「スタンダードS」
基本料金
| 契約容量 | ENEOSでんき | 東京電力EP |
|---|---|---|
| 10A | 311.75円 | 311.75円 |
| 15A | 467.63円 | 467.63円 |
| 20A | 623.5円 | 623.5円 |
| 30A | 935.25円 | 935.25円 |
| 40A | 1,247円 | 1,247円 |
| 50A | 1,558.75円 | 1,558.75円 |
| 60A | 1,870.5円 | 1,870.5円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | ENEOSでんき | 東京電力EP |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 29.8円/kWh | 29.8円/kWh |
| 120〜300kWh | 34.85円/kWh | 36.4円/kWh |
| 300kWh〜 | 36.9円/kWh | 40.49円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。