
ENEOSでんきと九州電力の電気料金比較|九州エリア
九州エリアの旧一般電気事業者「九州電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

九州エリアの旧一般電気事業者「九州電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
九州エリアでは、ENEOSでんきは九州電力より年間約4,236円安くなる目安です。
(戸建3人: ENEOSでんき 約11,320円/月 ・ 九州電力 約11,673円/月)
| 世帯人数 | ENEOSでんき | 九州電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 7,099円 | 7,256円 | 月 157円安 年 約1,884円安 |
| 2人 | 9,187円 | 9,426円 | 月 239円安 年 約2,868円安 |
| 3人 | 11,320円 | 11,673円 | 月 353円安 年 約4,236円安 |
| 4人 | 12,943円 | 13,389円 | 月 446円安 年 約5,352円安 |
| 5人以上 | 13,860円 | 14,374円 | 月 514円安 年 約6,168円安 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、どの世帯人数でもENEOSでんきのほうが安く、3人世帯なら年間約4,236円の節約目安です。電気をよく使うご家庭ほど向いています。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
ENEOSでんき「九州Vプラン」 vs 九州電力「従量電灯B(九州)」
基本料金
| 契約容量 | ENEOSでんき | 九州電力 |
|---|---|---|
| 10A | 315.79円 | 316.24円 |
| 15A | 473.69円 | 474.36円 |
| 20A | 631.58円 | 632.48円 |
| 30A | 947.37円 | 948.72円 |
| 40A | 1,263.16円 | 1,264.96円 |
| 50A | 1,578.95円 | 1,581.2円 |
| 60A | 1,894.74円 | 1,897.44円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | ENEOSでんき | 九州電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 18.3円/kWh | 18.37円/kWh |
| 120〜300kWh | 23.27円/kWh | 23.97円/kWh |
| 300kWh〜 | 24.99円/kWh | 26.97円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。