
ENEOSでんきと北海道電力の電気料金比較|北海道エリア
北海道エリアの旧一般電気事業者「北海道電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

北海道エリアの旧一般電気事業者「北海道電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
北海道エリアでは、ENEOSでんきは北海道電力より年間約28,332円高くなる目安です。
(戸建3人: ENEOSでんき 約18,175円/月 ・ 北海道電力 約15,814円/月)
| 世帯人数 | ENEOSでんき | 北海道電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 11,840円 | 9,868円 | 月 1,972円高 年 約23,664円高 |
| 2人 | 14,977円 | 12,797円 | 月 2,180円高 年 約26,160円高 |
| 3人 | 18,175円 | 15,814円 | 月 2,361円高 年 約28,332円高 |
| 4人 | 20,533円 | 18,110円 | 月 2,423円高 年 約29,076円高 |
| 5人以上 | 21,882円 | 19,421円 | 月 2,461円高 年 約29,532円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人世帯の標準的な使い方では北海道電力のほうが安く、ENEOSでんきは割引・セット条件や使用量次第での検討になります。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
基本料金
| 契約容量 | ENEOSでんき | 北海道電力 |
|---|---|---|
| 10A | - | 418円 |
| 15A | - | 627円 |
| 20A | - | 836円 |
| 30A | - | 1,254円 |
| 40A | - | 1,672円 |
| 50A | - | 2,090円 |
| 60A | - | 2,508円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | ENEOSでんき | 北海道電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | - | 35.69円/kWh |
| 120〜280kWh | - | 41.98円/kWh |
| 280kWh〜 | - | 45.7円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。