
ENEOSでんきと中部電力ミライズの電気料金比較|中部エリア
中部エリアの旧一般電気事業者「中部電力ミライズ」との料金を、世帯人数別に比較します。

中部エリアの旧一般電気事業者「中部電力ミライズ」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
中部エリアでは、ENEOSでんきは中部電力ミライズより年間約2,772円安くなる目安です。
(戸建3人: ENEOSでんき 約12,081円/月 ・ 中部電力ミライズ 約12,312円/月)
| 世帯人数 | ENEOSでんき | 中部電力ミライズ | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 7,642円 | 7,724円 | 月 82円安 年 約984円安 |
| 2人 | 9,839円 | 9,981円 | 月 142円安 年 約1,704円安 |
| 3人 | 12,081円 | 12,312円 | 月 231円安 年 約2,772円安 |
| 4人 | 13,783円 | 14,090円 | 月 307円安 年 約3,684円安 |
| 5人以上 | 14,751円 | 15,114円 | 月 363円安 年 約4,356円安 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、どの世帯人数でもENEOSでんきのほうが安く、3人世帯なら年間約2,772円の節約目安です。電気をよく使うご家庭ほど向いています。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
ENEOSでんき「中部Vプラン」 vs 中部電力ミライズ「従量電灯B(中部)」
基本料金
| 契約容量 | ENEOSでんき | 中部電力ミライズ |
|---|---|---|
| 10A | 320.78円 | 321.14円 |
| 15A | 481.17円 | 481.71円 |
| 20A | 641.56円 | 642.28円 |
| 30A | 962.34円 | 963.42円 |
| 40A | 1,283.12円 | 1,284.56円 |
| 50A | 1,603.9円 | 1,605.7円 |
| 60A | 1,924.68円 | 1,926.84円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | ENEOSでんき | 中部電力ミライズ |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 20.99円/kWh | 21.2円/kWh |
| 120〜300kWh | 24.91円/kWh | 25.67円/kWh |
| 300kWh〜 | 26.63円/kWh | 28.62円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。