
コスモでんきと中部電力ミライズの電気料金比較|中部エリア
中部エリアの旧一般電気事業者「中部電力ミライズ」との料金を、世帯人数別に比較します。

中部エリアの旧一般電気事業者「中部電力ミライズ」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
中部エリアでは、コスモでんきは中部電力ミライズより年間約59,124円高くなる目安です。
(戸建3人: コスモでんき 約17,239円/月 ・ 中部電力ミライズ 約12,312円/月)
| 世帯人数 | コスモでんき | 中部電力ミライズ | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 11,961円 | 7,724円 | 月 4,237円高 年 約50,844円高 |
| 2人 | 14,571円 | 9,981円 | 月 4,590円高 年 約55,080円高 |
| 3人 | 17,239円 | 12,312円 | 月 4,927円高 年 約59,124円高 |
| 4人 | 19,718円 | 14,090円 | 月 5,628円高 年 約67,536円高 |
| 5人以上 | 21,645円 | 15,114円 | 月 6,531円高 年 約78,372円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人世帯の標準的な使い方では中部電力ミライズのほうが安く、コスモでんきは割引・セット条件や使用量次第での検討になります。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
基本料金
| 契約容量 | コスモでんき | 中部電力ミライズ |
|---|---|---|
| 10A | - | 321.14円 |
| 15A | - | 481.71円 |
| 20A | - | 642.28円 |
| 30A | - | 963.42円 |
| 40A | - | 1,284.56円 |
| 50A | - | 1,605.7円 |
| 60A | - | 1,926.84円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | コスモでんき | 中部電力ミライズ |
|---|---|---|
| 〜120kWh | - | 21.2円/kWh |
| 120〜300kWh | - | 25.67円/kWh |
| 300kWh〜 | - | 28.62円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。