
auでんきと九州電力の電気料金比較|九州エリア
九州エリアの旧一般電気事業者「九州電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

九州エリアの旧一般電気事業者「九州電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
九州エリアでは、auでんきは九州電力より年間約1,356円安くなる目安です。
(戸建3人: auでんき 約11,560円/月 ・ 九州電力 約11,673円/月)
| 世帯人数 | auでんき | 九州電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 7,182円 | 7,256円 | 月 74円安 年 約888円安 |
| 2人 | 9,333円 | 9,426円 | 月 93円安 年 約1,116円安 |
| 3人 | 11,560円 | 11,673円 | 月 113円安 年 約1,356円安 |
| 4人 | 13,263円 | 13,389円 | 月 126円安 年 約1,512円安 |
| 5人以上 | 14,238円 | 14,374円 | 月 136円安 年 約1,632円安 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、どの世帯人数でもauでんきのほうが安く、3人世帯なら年間約1,356円の節約目安です。電気をよく使うご家庭ほど向いています。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
auでんき「でんきMプラン(九州)」 vs 九州電力「従量電灯B(九州)」
基本料金
| 契約容量 | auでんき | 九州電力 |
|---|---|---|
| 10A | 316.23円 | 316.24円 |
| 15A | 474.35円 | 474.36円 |
| 20A | 632.47円 | 632.48円 |
| 30A | 948.71円 | 948.72円 |
| 40A | 1,264.95円 | 1,264.96円 |
| 50A | 1,581.19円 | 1,581.2円 |
| 60A | 1,897.43円 | 1,897.44円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | auでんき | 九州電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 18.37円/kWh | 18.37円/kWh |
| 120〜300kWh | 23.96円/kWh | 23.97円/kWh |
| 300kWh〜 | 26.96円/kWh | 26.97円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。