新電力を比較するとき、「人気がある会社」「販売量が大きい会社」「自分の地域で選びやすい会社」は同じとは限りません。このページでは、資源エネルギー庁「電力調査統計」由来のデータをもとに、2026年時点の新電力市場を販売量・低圧電灯・成長率・エリア別市場規模の4つに分けて整理します。
結論から言うと、販売量全体では東京ガス・大阪ガス・エネット・ENEOS Power・SBパワーなどが大きく、家庭向けに近い低圧電灯では東京ガス・大阪ガス・SBパワー・NTTアノードエナジー・auエネルギー&ライフが上位です。ただし、ランキング上位の会社がすべての家庭で安いわけではないため、最後はエリア別の料金比較で確認してください。
集計対象:資源エネルギー庁「電力調査統計」3-(1) 電力需要実績、3-(2) 都道府県別需要実績を基にしたでんきナビ集計。会社別販売量の最新月は2026年1月。販売量の単位は千kWh。会社別のエリア内訳は公表表からは確認できないため、エリア別表では新電力シェアを断定せず市場規模として扱います。
2026年1月時点の新電力市場サマリー
資源エネルギー庁「電力調査統計」3-(1) 電力需要実績をもとに、でんきナビ側で新電力の販売実績を集計しました。2026年1月時点で販売実績のある新電力は539社で、前月から9社の純増です。
| 項目 | 数値 | 見方 |
|---|---|---|
| 販売実績のある新電力 | 539社 | 前月530社から純増9社 |
| 販売量合計 | 17,408,967千kWh | 特別高圧・高圧・低圧を含む全国合計 |
| 低圧電灯の販売量 | 8,436,617千kWh | 家庭向け契約に比較的近い区分 |
| 新規に販売実績が出た会社 | 12社 | 前月0から当月実績あり |
| 販売実績がなくなった会社 | 3社 | 前月実績ありから当月0 |
販売実績社数は増えていますが、販売量上位には都市ガス系、通信・石油系、法人向けに強い会社が多く含まれます。そのため、販売量ランキングは「契約者が多い会社」「市場で存在感が大きい会社」を見る入口であり、家庭向けのおすすめ順そのものではありません。
2026年1月に実績が増減した事業者
| 区分 | 事業者 |
|---|---|
| 増加 | シェルジャパン株式会社、常石商事株式会社、日本電力供給株式会社、株式会社DK-Power、株式会社ふるなび電力、株式会社エスエナジー、株式会社オリエントシステム、株式会社鳥取みらい電力、西武ガス株式会社、静銀リース、Axpo Japan株式会社、NFパワーサービス株式会社 |
| 減少 | おきなわコープエナジー㈱、和歌山電力株式会社、株式会社アイモバイル |
新電力の販売量ランキング TOP15(2026年1月実績)
まずは全電圧区分を含む販売量で見ると、東京ガス、大阪ガス、エネット、ENEOS Power、SBパワーが上位に入ります。法人・高圧向けの販売量が大きい会社もあるため、家庭向けプランを探す場合は低圧電灯の販売量もあわせて確認してください。
| 順位 | 小売電気事業者 | 販売量合計 | 低圧電灯 | 低圧電灯比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京ガス株式会社 | 1,524,006千kWh | 1,337,811千kWh | 87.8% |
| 2位 | 大阪瓦斯株式会社 | 864,896千kWh | 776,897千kWh | 89.8% |
| 3位 | 株式会社エネット | 835,753千kWh | 36,844千kWh | 4.4% |
| 4位 | ENEOS Power株式会社 | 694,920千kWh | 356,378千kWh | 51.3% |
| 5位 | SBパワー株式会社 | 598,916千kWh | 589,168千kWh | 98.4% |
| 6位 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 588,914千kWh | 134,334千kWh | 22.8% |
| 7位 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 553,421千kWh | 166,025千kWh | 30.0% |
| 8位 | 株式会社ハルエネ | 511,072千kWh | 233,646千kWh | 45.7% |
| 9位 | NTTアノードエナジー株式会社 | 497,478千kWh | 497,478千kWh | 100.0% |
| 10位 | 丸紅新電力株式会社 | 470,590千kWh | 10,176千kWh | 2.2% |
| 11位 | 日本テクノ株式会社 | 456,079千kWh | 536千kWh | 0.1% |
| 12位 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 443,950千kWh | 438,283千kWh | 98.7% |
| 13位 | 住友商事株式会社 | 400,765千kWh | 400,413千kWh | 99.9% |
| 14位 | 東邦ガス株式会社 | 329,793千kWh | 291,670千kWh | 88.4% |
| 15位 | 九電ネクスト株式会社 | 316,286千kWh | 14,546千kWh | 4.6% |
家庭向けに近い「低圧電灯」で見る実績上位
家庭の一般的な電気契約に近いのは低圧のなかでも「電灯」区分です。低圧電灯で見ると、東京ガス、大阪ガス、SBパワー、NTTアノードエナジー、auエネルギー&ライフなど、家庭向け・生活サービス連携のある会社が上位に入りやすくなります。
| 順位 | 小売電気事業者 | 低圧電灯 | 低圧合計 | 販売量合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京ガス株式会社 | 1,337,811千kWh | 1,403,410千kWh | 1,524,006千kWh |
| 2位 | 大阪瓦斯株式会社 | 776,897千kWh | 801,546千kWh | 864,896千kWh |
| 3位 | SBパワー株式会社 | 589,168千kWh | 593,575千kWh | 598,916千kWh |
| 4位 | NTTアノードエナジー株式会社 | 497,478千kWh | 497,478千kWh | 497,478千kWh |
| 5位 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 438,283千kWh | 443,950千kWh | 443,950千kWh |
| 6位 | 住友商事株式会社 | 400,413千kWh | 400,765千kWh | 400,765千kWh |
| 7位 | ENEOS Power株式会社 | 356,378千kWh | 387,089千kWh | 694,920千kWh |
| 8位 | 東邦ガス株式会社 | 291,670千kWh | 301,049千kWh | 329,793千kWh |
| 9位 | 株式会社ハルエネ | 233,646千kWh | 306,977千kWh | 511,072千kWh |
| 10位 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 166,025千kWh | 180,950千kWh | 553,421千kWh |
| 11位 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 152,043千kWh | 152,962千kWh | 160,681千kWh |
| 12位 | 株式会社Looop | 139,575千kWh | 149,522千kWh | 154,815千kWh |
| 13位 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 134,334千kWh | 157,250千kWh | 588,914千kWh |
| 14位 | 株式会社PinT | 131,125千kWh | 133,682千kWh | 133,682千kWh |
| 15位 | 楽天モバイル株式会社 | 120,094千kWh | 121,638千kWh | 121,638千kWh |
販売量が伸びた新電力ランキング TOP30
次に、2024年度の月平均販売量と2025年4〜7月平均販売量を比較し、増加量が大きい順に並べました。伸び率が非常に高い会社は、前年の販売量が小さかった反動で大きく見える場合があります。増加量と増加率の両方を見るのがポイントです。
| 順位 | 小売電気事業者 | 2024年度月平均 | 2025年4〜7月平均 | 増加量 | 増加率 | 2025年7月実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 九電ネクスト株式会社 | 51,175 | 268,906 | 217,731 | 425.5% | 317,695 |
| 2位 | 株式会社U-POWER | 199,982 | 276,832 | 76,850 | 38.4% | 454,813 |
| 3位 | 株式会社エネット | 738,132 | 812,554 | 74,422 | 10.1% | 980,368 |
| 4位 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 449,628 | 500,526 | 50,899 | 11.3% | 590,420 |
| 5位 | 北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社 | 4,284 | 54,427 | 50,143 | 1,170.4% | 71,213 |
| 6位 | 楽天モバイル株式会社 | 38,305 | 84,142 | 45,837 | 119.7% | 100,147 |
| 7位 | 日本テクノ株式会社 | 357,776 | 403,026 | 45,250 | 12.6% | 501,427 |
| 8位 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 52,810 | 96,920 | 44,110 | 83.5% | 113,288 |
| 9位 | 株式会社JERA Cross | 468 | 43,961 | 43,493 | 9,296.8% | 63,068 |
| 10位 | しろくま電力株式会社 | 80,462 | 119,290 | 38,828 | 48.3% | 152,740 |
| 11位 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 72,721 | 108,416 | 35,695 | 49.1% | 140,016 |
| 12位 | 株式会社U-POWER | 40,502 | 73,150 | 32,648 | 80.6% | 0 |
| 13位 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 89,985 | 122,202 | 32,217 | 35.8% | 130,275 |
| 14位 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 76,398 | 107,655 | 31,258 | 40.9% | 133,235 |
| 15位 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 167,069 | 193,484 | 26,415 | 15.8% | 242,902 |
| 16位 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 450,332 | 476,545 | 26,212 | 5.8% | 587,242 |
| 17位 | サミットエナジー株式会社 | 162,549 | 187,117 | 24,568 | 15.1% | 235,770 |
| 18位 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 71,076 | 92,233 | 21,157 | 29.8% | 124,711 |
| 19位 | 丸紅新電力株式会社 | 617,026 | 638,114 | 21,088 | 3.4% | 795,854 |
| 20位 | アーバンエナジー株式会社 | 59,999 | 80,441 | 20,442 | 34.1% | 99,542 |
| 21位 | HTBエナジー株式会社 | 99,457 | 118,993 | 19,536 | 19.6% | 160,915 |
| 22位 | MCリテールエナジー㈱ | 78,412 | 97,503 | 19,092 | 24.3% | 118,410 |
| 23位 | 株式会社アット東京 | 13,811 | 32,505 | 18,694 | 135.4% | 33,927 |
| 24位 | 株式会社リエネ | 8,775 | 27,436 | 18,661 | 212.7% | 35,240 |
| 25位 | 株式会社ハルエネ | 366,437 | 381,653 | 15,216 | 4.2% | 481,478 |
| 26位 | ダイヤモンドパワー株式会社 | 10,485 | 25,397 | 14,913 | 142.2% | 26,301 |
| 27位 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 34,150 | 48,688 | 14,538 | 42.6% | 61,660 |
| 28位 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 60,003 | 74,482 | 14,480 | 24.1% | 99,949 |
| 29位 | デジタルグリッド株式会社 | 175,592 | 189,882 | 14,290 | 8.1% | 221,856 |
| 30位 | 株式会社UPX | 9,576 | 23,704 | 14,128 | 147.5% | 37,820 |
成長ランキング 全132社
以下は制作時点で比較できた全社の一覧です。法人中心の会社、家庭向け新規受付のない会社、地域限定の会社も含まれます。
| 順位 | 小売電気事業者 | 2024年度月平均 | 2025年4〜7月平均 | 増加量 | 増加率 | 2025年7月実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 九電ネクスト株式会社 | 51,175 | 268,906 | 217,731 | 425.5% | 317,695 |
| 2位 | 株式会社U-POWER | 199,982 | 276,832 | 76,850 | 38.4% | 454,813 |
| 3位 | 株式会社エネット | 738,132 | 812,554 | 74,422 | 10.1% | 980,368 |
| 4位 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 449,628 | 500,526 | 50,899 | 11.3% | 590,420 |
| 5位 | 北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社 | 4,284 | 54,427 | 50,143 | 1,170.4% | 71,213 |
| 6位 | 楽天モバイル株式会社 | 38,305 | 84,142 | 45,837 | 119.7% | 100,147 |
| 7位 | 日本テクノ株式会社 | 357,776 | 403,026 | 45,250 | 12.6% | 501,427 |
| 8位 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 52,810 | 96,920 | 44,110 | 83.5% | 113,288 |
| 9位 | 株式会社JERA Cross | 468 | 43,961 | 43,493 | 9,296.8% | 63,068 |
| 10位 | しろくま電力株式会社 | 80,462 | 119,290 | 38,828 | 48.3% | 152,740 |
| 11位 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 72,721 | 108,416 | 35,695 | 49.1% | 140,016 |
| 12位 | 株式会社U-POWER | 40,502 | 73,150 | 32,648 | 80.6% | 0 |
| 13位 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 89,985 | 122,202 | 32,217 | 35.8% | 130,275 |
| 14位 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 76,398 | 107,655 | 31,258 | 40.9% | 133,235 |
| 15位 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 167,069 | 193,484 | 26,415 | 15.8% | 242,902 |
| 16位 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 450,332 | 476,545 | 26,212 | 5.8% | 587,242 |
| 17位 | サミットエナジー株式会社 | 162,549 | 187,117 | 24,568 | 15.1% | 235,770 |
| 18位 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 71,076 | 92,233 | 21,157 | 29.8% | 124,711 |
| 19位 | 丸紅新電力株式会社 | 617,026 | 638,114 | 21,088 | 3.4% | 795,854 |
| 20位 | アーバンエナジー株式会社 | 59,999 | 80,441 | 20,442 | 34.1% | 99,542 |
| 21位 | HTBエナジー株式会社 | 99,457 | 118,993 | 19,536 | 19.6% | 160,915 |
| 22位 | MCリテールエナジー㈱ | 78,412 | 97,503 | 19,092 | 24.3% | 118,410 |
| 23位 | 株式会社アット東京 | 13,811 | 32,505 | 18,694 | 135.4% | 33,927 |
| 24位 | 株式会社リエネ | 8,775 | 27,436 | 18,661 | 212.7% | 35,240 |
| 25位 | 株式会社ハルエネ | 366,437 | 381,653 | 15,216 | 4.2% | 481,478 |
| 26位 | ダイヤモンドパワー株式会社 | 10,485 | 25,397 | 14,913 | 142.2% | 26,301 |
| 27位 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 34,150 | 48,688 | 14,538 | 42.6% | 61,660 |
| 28位 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 60,003 | 74,482 | 14,480 | 24.1% | 99,949 |
| 29位 | デジタルグリッド株式会社 | 175,592 | 189,882 | 14,290 | 8.1% | 221,856 |
| 30位 | 株式会社UPX | 9,576 | 23,704 | 14,128 | 147.5% | 37,820 |
| 31位 | 旭化成株式会社 | 34,446 | 48,040 | 13,594 | 39.5% | 50,675 |
| 32位 | 株式会社エコログ | 24,822 | 37,528 | 12,705 | 51.2% | 47,380 |
| 33位 | 東北電力フロンティア株式会社 | 10,088 | 22,378 | 12,290 | 121.8% | 26,264 |
| 34位 | 一般社団法人東北自動車産業グリーンエネルギー普及協会 | 7,369 | 19,166 | 11,797 | 160.1% | 29,210 |
| 35位 | 株式会社サニックス資源開発グループ | 0 | 11,174 | 11,174 | 0.0% | 14,115 |
| 36位 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 17,084 | 28,109 | 11,026 | 64.5% | 34,852 |
| 37位 | Japan電力株式会社 | 31,747 | 42,337 | 10,590 | 33.4% | 45,277 |
| 38位 | 株式会社UPDATER | 37,227 | 47,703 | 10,476 | 28.1% | 58,803 |
| 39位 | 株式会社エフオン | 6,245 | 15,815 | 9,570 | 153.2% | 19,547 |
| 40位 | リエスパワー株式会社 | 2,310 | 11,245 | 8,935 | 386.8% | 15,897 |
| 41位 | 岐阜電力株式会社 | 18,741 | 27,266 | 8,525 | 45.5% | 36,552 |
| 42位 | 香川電力株式会社 | 18,277 | 26,338 | 8,061 | 44.1% | 26,167 |
| 43位 | Q.ENESTでんき株式会社 | 48,907 | 56,792 | 7,885 | 16.1% | 82,619 |
| 44位 | NTTアノードエナジー株式会社 | 197,410 | 205,173 | 7,763 | 3.9% | 261,732 |
| 45位 | 伊藤忠商事株式会社 | 7,263 | 14,741 | 7,478 | 103.0% | 18,390 |
| 46位 | ゼロワットパワー株式会社 | 98,077 | 105,180 | 7,104 | 7.2% | 124,393 |
| 47位 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 19,070 | 26,106 | 7,036 | 36.9% | 29,980 |
| 48位 | 株式会社北九州パワー | 15,699 | 21,402 | 5,703 | 36.3% | 26,774 |
| 49位 | RE100電力株式会社 | 7,587 | 13,193 | 5,605 | 73.9% | 16,747 |
| 50位 | 株式会社リミックスポイント | 60,591 | 66,134 | 5,543 | 9.1% | 85,463 |
| 51位 | TERA Energy株式会社 | 27,470 | 32,693 | 5,224 | 19.0% | 40,454 |
| 52位 | 株式会社テラス | 7,040 | 12,116 | 5,076 | 72.1% | 16,547 |
| 53位 | 株式会社JNCパワー | 17,605 | 21,821 | 4,216 | 24.0% | 20,969 |
| 54位 | 鈴与電力株式会社 | 32,796 | 36,475 | 3,678 | 11.2% | 47,200 |
| 55位 | 株式会社FPS | 104,049 | 107,622 | 3,573 | 3.4% | 130,597 |
| 56位 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 20,501 | 23,273 | 2,772 | 13.5% | 30,183 |
| 57位 | 株式会社エネファント | 8,301 | 10,919 | 2,618 | 31.5% | 13,070 |
| 58位 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 27,240 | 29,555 | 2,315 | 8.5% | 34,472 |
| 59位 | スマートエコエナジー株式会社 | 19,394 | 21,660 | 2,266 | 11.7% | 27,093 |
| 60位 | アストモスエネルギー株式会社 | 11,615 | 13,814 | 2,199 | 18.9% | 17,922 |
| 61位 | カナデビア株式会社 | 13,646 | 15,530 | 1,884 | 13.8% | 18,752 |
| 62位 | 株式会社藤田商店 | 10,014 | 11,880 | 1,866 | 18.6% | 15,212 |
| 63位 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 14,275 | 16,028 | 1,752 | 12.3% | 18,769 |
| 64位 | レジル株式会社 | 36,494 | 38,150 | 1,656 | 4.5% | 47,643 |
| 65位 | MGCエネルギー株式会社 | 15,017 | 16,428 | 1,411 | 9.4% | 16,906 |
| 66位 | 東京エコサービス株式会社 | 17,643 | 18,906 | 1,263 | 7.2% | 25,543 |
| 67位 | NFパワーサービス株式会社 | 26,714 | 27,862 | 1,149 | 4.3% | 34,414 |
| 68位 | 出光興産株式会社 | 148,365 | 149,311 | 946 | 0.6% | 180,713 |
| 69位 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 31,719 | 32,656 | 938 | 3.0% | 43,042 |
| 70位 | 荏原環境プラント株式会社 | 15,398 | 16,074 | 675 | 4.4% | 19,362 |
| 71位 | 株式会社エクスゲート | 10,037 | 10,342 | 305 | 3.0% | 13,836 |
| 72位 | 株式会社地域創生ホールディングス | 27,026 | 27,104 | 78 | 0.3% | 34,821 |
| 73位 | 京葉瓦斯株式会社 | 44,766 | 44,518 | -247 | -0.6% | 54,510 |
| 74位 | 株式会社 新出光 | 97,712 | 97,446 | -267 | -0.3% | 127,642 |
| 75位 | 株式会社地球クラブ | 40,539 | 40,083 | -456 | -1.1% | 48,073 |
| 76位 | 全農エネルギー株式会社 | 56,233 | 55,727 | -507 | -0.9% | 67,812 |
| 77位 | イーレックス株式会社 | 12,589 | 11,997 | -592 | -4.7% | 6,931 |
| 78位 | 株式会社V-Power | 34,003 | 33,401 | -602 | -1.8% | 46,729 |
| 79位 | 株式会社東名 | 28,236 | 27,574 | -662 | -2.3% | 34,970 |
| 80位 | 株式会社 NEXT ONE | 13,627 | 12,400 | -1,227 | -9.0% | 15,346 |
| 81位 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 17,641 | 16,375 | -1,266 | -7.2% | 22,737 |
| 82位 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 55,068 | 53,798 | -1,270 | -2.3% | 72,319 |
| 83位 | 株式会社エネクスライフサービス | 13,315 | 12,030 | -1,285 | -9.7% | 12,128 |
| 84位 | 株式会社アースインフィニティ | 13,113 | 11,664 | -1,449 | -11.0% | 14,532 |
| 85位 | UNIVERGY株式会社 | 12,975 | 11,517 | -1,458 | -11.2% | 14,544 |
| 86位 | エネサーブ株式会社 | 51,123 | 49,272 | -1,851 | -3.6% | 59,314 |
| 87位 | 株式会社 パルシステム電力 | 15,736 | 13,459 | -2,277 | -14.5% | 15,931 |
| 88位 | アストマックス株式会社 | 23,231 | 20,718 | -2,513 | -10.8% | 23,921 |
| 89位 | 新エネルギー開発株式会社 | 25,986 | 23,405 | -2,582 | -9.9% | 27,800 |
| 90位 | 生活協同組合コープこうべ | 14,542 | 11,889 | -2,653 | -18.2% | 14,313 |
| 91位 | 株式会社フォーバルテレコム | 27,508 | 24,724 | -2,785 | -10.1% | 31,215 |
| 92位 | 九州エナジー株式会社 | 11,411 | 8,416 | -2,996 | -26.3% | 13,962 |
| 93位 | 株式会社グリムスパワー | 51,352 | 47,490 | -3,862 | -7.5% | 58,252 |
| 94位 | オリックス株式会社 | 52,082 | 48,121 | -3,961 | -7.6% | 61,407 |
| 95位 | シナネン株式会社 | 42,945 | 38,901 | -4,045 | -9.4% | 46,099 |
| 96位 | 株式会社エネアーク関東 | 13,644 | 9,334 | -4,309 | -31.6% | 14,124 |
| 97位 | リコージャパン株式会社 | 66,158 | 61,476 | -4,682 | -7.1% | 77,917 |
| 98位 | ティーダッシュ合同会社 | 19,216 | 14,398 | -4,818 | -25.1% | 17,326 |
| 99位 | 北海道瓦斯株式会社 | 67,751 | 62,911 | -4,840 | -7.1% | 65,458 |
| 100位 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 42,582 | 37,477 | -5,105 | -12.0% | 44,744 |
| 101位 | 株式会社イーセル | 15,158 | 10,017 | -5,141 | -33.9% | 12,709 |
| 102位 | 西部瓦斯株式会社 | 46,926 | 41,162 | -5,764 | -12.3% | 55,148 |
| 103位 | サーラeエナジー株式会社 | 33,873 | 27,838 | -6,035 | -17.8% | 32,471 |
| 104位 | 中央電力エナジー株式会社 | 35,039 | 28,666 | -6,373 | -18.2% | 36,187 |
| 105位 | リエスパワーネクスト株式会社 | 15,911 | 9,442 | -6,469 | -40.7% | 10,599 |
| 106位 | 東邦ガス株式会社 | 219,087 | 212,592 | -6,496 | -3.0% | 304,199 |
| 107位 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 37,605 | 30,954 | -6,650 | -17.7% | 38,022 |
| 108位 | 株式会社UPX | 14,929 | 8,032 | -6,897 | -46.2% | 0 |
| 109位 | 三井物産株式会社 | 22,154 | 14,630 | -7,523 | -34.0% | 18,073 |
| 110位 | 株式会社エフエネ | 37,520 | 29,376 | -8,144 | -21.7% | 33,860 |
| 111位 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 24,700 | 15,056 | -9,644 | -39.0% | 16,662 |
| 112位 | ENEOS Power株式会社 | 542,367 | 531,943 | -10,424 | -1.9% | 637,949 |
| 113位 | 株式会社オプテージ | 66,644 | 55,407 | -11,237 | -16.9% | 78,394 |
| 114位 | 株式会社Looop | 103,605 | 91,139 | -12,466 | -12.0% | 106,587 |
| 115位 | 株式会社エネワンでんき | 93,688 | 80,446 | -13,242 | -14.1% | 94,599 |
| 116位 | 株式会社PinT | 101,583 | 85,352 | -16,230 | -16.0% | 115,146 |
| 117位 | 株式会社東急パワーサプライ | 88,130 | 71,544 | -16,586 | -18.8% | 86,894 |
| 118位 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 76,523 | 58,821 | -17,702 | -23.1% | 71,617 |
| 119位 | 日本瓦斯株式会社(東京) | 132,662 | 114,330 | -18,332 | -13.8% | 136,534 |
| 120位 | 大和ハウス工業株式会社 | 175,587 | 152,974 | -22,613 | -12.9% | 189,722 |
| 121位 | 株式会社ストエネ | 95,627 | 71,954 | -23,673 | -24.8% | 84,317 |
| 122位 | 鈴与商事株式会社 | 56,194 | 29,147 | -27,047 | -48.1% | 35,325 |
| 123位 | 電源開発株式会社 | 64,335 | 37,050 | -27,285 | -42.4% | 38,550 |
| 124位 | シン・エナジー株式会社 | 137,086 | 100,042 | -37,044 | -27.0% | 134,766 |
| 125位 | 住友商事株式会社 | 292,367 | 248,978 | -43,389 | -14.8% | 294,830 |
| 126位 | 楽天エナジー株式会社 | 70,491 | 0 | -70,491 | -100.0% | 0 |
| 127位 | 東京ガス株式会社 | 1,149,169 | 1,070,172 | -78,996 | -6.9% | 1,313,448 |
| 128位 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 374,004 | 292,320 | -81,685 | -21.8% | 345,915 |
| 129位 | SBパワー株式会社 | 451,723 | 368,922 | -82,801 | -18.3% | 450,216 |
| 130位 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 325,607 | 225,186 | -100,422 | -30.8% | 194,643 |
| 131位 | 大阪瓦斯株式会社 | 641,874 | 540,002 | -101,871 | -15.9% | 683,626 |
| 132位 | 九電みらいエナジー株式会社 | 268,861 | 0 | -268,860 | -100.0% | 1 |
エリア別の低圧市場規模ランキング
旧記事では「新電力シェア」として扱っていましたが、今回参照している電力調査統計データでは、会社別の全国販売量とエリア別の販売量は別表で公開されており、会社×エリアのマトリクスは確認できません。そのため、この統合記事では推計シェアを断定せず、エリア別の低圧市場規模と競争環境を見る表として整理します。
| 順位 | 電力エリア | 主な対象都道府県 | 低圧販売量 | 全国低圧に占める比率 | 販売量合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京エリア | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県 | 12,608,417千kWh | 35.6% | 27,505,496千kWh |
| 2位 | 関西エリア | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 5,727,985千kWh | 16.2% | 12,449,566千kWh |
| 3位 | 九州エリア | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 3,869,551千kWh | 10.9% | 7,840,388千kWh |
| 4位 | 東北エリア | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県 | 3,381,000千kWh | 9.5% | 7,784,306千kWh |
| 5位 | 中部エリア | 岐阜県、愛知県、三重県 | 3,293,526千kWh | 9.3% | 8,314,676千kWh |
| 6位 | 中国エリア | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 2,277,694千kWh | 6.4% | 5,137,786千kWh |
| 7位 | 北海道エリア | 北海道 | 1,556,691千kWh | 4.4% | 3,091,911千kWh |
| 8位 | 四国エリア | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 1,188,232千kWh | 3.4% | 2,393,121千kWh |
| 9位 | 北陸エリア | 富山県、石川県、福井県 | 1,159,785千kWh | 3.3% | 2,664,737千kWh |
| 10位 | 沖縄エリア | 沖縄県 | 342,729千kWh | 1.0% | 581,528千kWh |
低圧市場が大きい東京・関西・九州・東北・中部は、家庭向けプランの選択肢も多くなりやすいエリアです。一方で、北海道・北陸・四国・沖縄のように市場規模が小さいエリアでも、使用量や料金体系によっては切り替えメリットが出ます。重要なのは、エリアの大きさではなく自分の使用量で月額を比較することです。
エリア別に見る比較のポイント
東京・関西・中部は選択肢が多く、条件差も大きい
都市ガス系、通信系、石油系、再エネ系などの選択肢が多く、同じ使用量でも最安候補が変わりやすいエリアです。セット割やポイント還元だけで判断せず、通常料金に戻った後の月額まで確認してください。
北海道・東北・北陸は冬の使用量を重視する
冬の暖房・給湯・融雪で使用量が伸びやすいため、少量月だけでなく高使用量月の単価が重要です。市場連動型や燃料費調整に上限のないプランでは、冬の高い月にどう変動するかも見ておきましょう。
中国・四国・九州・沖縄は地域限定プランも確認する
全国展開の会社だけでなく、地域のガス会社・通信会社・再エネ系事業者が強い場合があります。九州は太陽光発電の影響で市場価格の動きが出やすく、固定型と市場連動型の向き不向きが分かれます。
ランキングから電力会社を選ぶときの注意点
- 販売量上位は、市場での存在感を見る指標です。家庭向けの安さや満足度を直接示すものではありません。
- 低圧電灯上位は、家庭向けに近い実績を見る指標です。ただし、対象エリアや受付中プランの有無は会社ごとに異なります。
- 成長ランキングは、直近で販売量を伸ばしている会社を探す入口です。小規模から伸びた会社は増加率が大きく見えるため、販売量の絶対値も確認してください。
- エリア別市場規模は、選択肢の多さを考える参考です。最終的には住所、世帯人数、月間使用量、契約アンペアで月額を比較します。
エリア別ランキングで自分向けプランを確認する
データ上の販売量が大きい会社でも、あなたの地域・使用量で最安とは限りません。実際に申し込む前に、住んでいる都道府県のランキングで月額を確認してください。
まとめ
新電力の市場を見るときは、ひとつのランキングだけで判断しないことが重要です。販売量上位は市場での存在感、低圧電灯上位は家庭向けに近い実績、成長ランキングは直近の伸び、エリア別市場規模は比較候補の多さを考える材料になります。
一方で、実際の電気代は地域・使用量・契約アンペア・燃料費調整・市場連動要素で変わります。この記事のランキングで候補を把握したうえで、住んでいるエリアの料金ランキングに進み、自分の条件に近い月額で比較してください。