
Pontaでんきと東京電力EPの電気料金比較|関東エリア
関東エリアの旧一般電気事業者「東京電力EP」との料金を、世帯人数別に比較します。

関東エリアの旧一般電気事業者「東京電力EP」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
関東エリアでは、Pontaでんきは東京電力EPより年間約21,312円高くなる目安です。
(戸建3人: Pontaでんき 約14,775円/月 ・ 東京電力EP 約12,999円/月)
| 世帯人数 | Pontaでんき | 東京電力EP | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 9,220円 | 8,048円 | 月 1,172円高 年 約14,064円高 |
| 2人 | 11,945円 | 10,471円 | 月 1,474円高 年 約17,688円高 |
| 3人 | 14,775円 | 12,999円 | 月 1,776円高 年 約21,312円高 |
| 4人 | 16,914円 | 14,923円 | 月 1,991円高 年 約23,892円高 |
| 5人以上 | 18,200円 | 16,046円 | 月 2,154円高 年 約25,848円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人世帯の標準的な使い方では東京電力EPのほうが安く、Pontaでんきは割引・セット条件や使用量次第での検討になります。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
Pontaでんき「でんきMプラン(東京)」 vs 東京電力EP「スタンダードS」
基本料金
| 契約容量 | Pontaでんき | 東京電力EP |
|---|---|---|
| 10A | 311.74円 | 311.75円 |
| 15A | 467.62円 | 467.63円 |
| 20A | 623.49円 | 623.5円 |
| 30A | 935.24円 | 935.25円 |
| 40A | 1,246.99円 | 1,247円 |
| 50A | 1,558.74円 | 1,558.75円 |
| 60A | 1,870.5円 | 1,870.5円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | Pontaでんき | 東京電力EP |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 29.8円/kWh | 29.8円/kWh |
| 120〜300kWh | 36.4円/kWh | 36.4円/kWh |
| 300kWh〜 | 40.48円/kWh | 40.49円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。