
PinTでんきと九州電力の電気料金比較|九州エリア
九州エリアの旧一般電気事業者「九州電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

九州エリアの旧一般電気事業者「九州電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
九州エリアでは、PinTでんきは九州電力より年間約9,828円高くなる目安です。
(戸建3人: PinTでんき 約12,492円/月 ・ 九州電力 約11,673円/月)
| 世帯人数 | PinTでんき | 九州電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 8,155円 | 7,256円 | 月 899円高 年 約10,788円高 |
| 2人 | 10,323円 | 9,426円 | 月 897円高 年 約10,764円高 |
| 3人 | 12,492円 | 11,673円 | 月 819円高 年 約9,828円高 |
| 4人 | 14,110円 | 13,389円 | 月 721円高 年 約8,652円高 |
| 5人以上 | 15,053円 | 14,374円 | 月 679円高 年 約8,148円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人世帯の標準的な使い方では九州電力のほうが安く、PinTでんきは割引・セット条件や使用量次第での検討になります。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
PinTでんき「PinTでんきB(九州)」 vs 九州電力「従量電灯B(九州)」
基本料金
| 契約容量 | PinTでんき | 九州電力 |
|---|---|---|
| 10A | 267.3円 | 316.24円 |
| 15A | 400.95円 | 474.36円 |
| 20A | 534.6円 | 632.48円 |
| 30A | 801.9円 | 948.72円 |
| 40A | 1,069.2円 | 1,264.96円 |
| 50A | 1,336.5円 | 1,581.2円 |
| 60A | 1,603.8円 | 1,897.44円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | PinTでんき | 九州電力 |
|---|---|---|
| 0kWh〜 | 25.59円/kWh | 18.37円/kWh |
| 120〜300kWh | - | 23.97円/kWh |
| 300kWh〜 | - | 26.97円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。