
PinTでんきと北海道電力の電気料金比較|北海道エリア
北海道エリアの旧一般電気事業者「北海道電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

北海道エリアの旧一般電気事業者「北海道電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
北海道エリアでは、PinTでんきは北海道電力より年間約41,220円高くなる目安です。
(戸建3人: PinTでんき 約19,249円/月 ・ 北海道電力 約15,814円/月)
| 世帯人数 | PinTでんき | 北海道電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 12,588円 | 9,868円 | 月 2,720円高 年 約32,640円高 |
| 2人 | 15,918円 | 12,797円 | 月 3,121円高 年 約37,452円高 |
| 3人 | 19,249円 | 15,814円 | 月 3,435円高 年 約41,220円高 |
| 4人 | 21,714円 | 18,110円 | 月 3,604円高 年 約43,248円高 |
| 5人以上 | 23,198円 | 19,421円 | 月 3,777円高 年 約45,324円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人世帯の標準的な使い方では北海道電力のほうが安く、PinTでんきは割引・セット条件や使用量次第での検討になります。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
PinTでんき「PinTでんきB(北海道)」 vs 北海道電力「従量電灯B(北海道)」
基本料金
| 契約容量 | PinTでんき | 北海道電力 |
|---|---|---|
| 10A | 337.59円 | 418円 |
| 15A | 506.39円 | 627円 |
| 20A | 675.18円 | 836円 |
| 30A | 1,012.77円 | 1,254円 |
| 40A | 1,350.36円 | 1,672円 |
| 50A | 1,687.95円 | 2,090円 |
| 60A | 2,025.54円 | 2,508円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | PinTでんき | 北海道電力 |
|---|---|---|
| 0kWh〜 | 51.46円/kWh | 35.69円/kWh |
| 120〜280kWh | - | 41.98円/kWh |
| 280kWh〜 | - | 45.7円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。