おト
おトクでんきと東北電力の電気料金比較|東北エリア
東北エリアの旧一般電気事業者「東北電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
東北エリアの旧一般電気事業者「東北電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
東北エリアでは、おトクでんきは東北電力より年間約5,100円安くなる目安です。
(戸建3人: おトクでんき 約12,482円/月 ・ 東北電力 約12,907円/月)
| 世帯人数 | おトクでんき | 東北電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 7,706円 | 7,970円 | 月 264円安 年 約3,168円安 |
| 2人 | 10,045円 | 10,388円 | 月 343円安 年 約4,116円安 |
| 3人 | 12,482円 | 12,907円 | 月 425円安 年 約5,100円安 |
| 4人 | 14,353円 | 14,841円 | 月 488円安 年 約5,856円安 |
| 5人以上 | 15,419円 | 15,943円 | 月 524円安 年 約6,288円安 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、どの世帯人数でもおトクでんきのほうが安く、3人世帯なら年間約5,100円の節約目安です。電気をよく使うご家庭ほど向いています。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
おトクでんき「従量電灯B(東北)」 vs 東北電力「従量電灯B(東北)」
基本料金
| 契約容量 | おトクでんき | 東北電力 |
|---|---|---|
| 10A | 358.51円 | 369.6円 |
| 15A | 537.77円 | 554.4円 |
| 20A | 717.02円 | 739.2円 |
| 30A | 1,075.54円 | 1,108.8円 |
| 40A | 1,434.05円 | 1,478.4円 |
| 50A | 1,792.56円 | 1,848円 |
| 60A | 2,151.07円 | 2,217.6円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | おトクでんき | 東北電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 28.73円/kWh | 29.62円/kWh |
| 120〜300kWh | 35.28円/kWh | 36.37円/kWh |
| 300kWh〜 | 39.11円/kWh | 40.32円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。