
大阪ガスの電気と東北電力の電気料金比較|東北エリア
東北エリアの旧一般電気事業者「東北電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

東北エリアの旧一般電気事業者「東北電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
東北エリアでは、大阪ガスの電気は東北電力より年間約3,264円安くなる目安です。
(戸建3人: 大阪ガスの電気 約13,011円/月 ・ 東北電力 約13,283円/月)
| 世帯人数 | 大阪ガスの電気 | 東北電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 8,078円 | 8,218円 | 月 140円安 年 約1,680円安 |
| 2人 | 10,499円 | 10,700円 | 月 201円安 年 約2,412円安 |
| 3人 | 13,011円 | 13,283円 | 月 272円安 年 約3,264円安 |
| 4人 | 14,936円 | 15,262円 | 月 326円安 年 約3,912円安 |
| 5人以上 | 16,032円 | 16,396円 | 月 364円安 年 約4,368円安 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、どの世帯人数でも大阪ガスの電気のほうが安く、3人世帯なら年間約3,264円の節約目安です。電気をよく使うご家庭ほど向いています。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
大阪ガスの電気「東北ベースプランB」 vs 東北電力「従量電灯B(東北)」
基本料金
| 契約容量 | 大阪ガスの電気 | 東北電力 |
|---|---|---|
| 10A | 369.6円 | 369.6円 |
| 15A | 554.4円 | 554.4円 |
| 20A | 739.2円 | 739.2円 |
| 30A | 1,108.8円 | 1,108.8円 |
| 40A | 1,478.4円 | 1,478.4円 |
| 50A | 1,848円 | 1,848円 |
| 60A | 2,217.6円 | 2,217.6円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | 大阪ガスの電気 | 東北電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 29.34円/kWh | 29.62円/kWh |
| 120〜300kWh | 35.44円/kWh | 36.37円/kWh |
| 300kWh〜 | 39.04円/kWh | 40.32円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。