
大阪ガスの電気と北陸電力の電気料金比較|北陸エリア
北陸エリアの旧一般電気事業者「北陸電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

北陸エリアの旧一般電気事業者「北陸電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
北陸エリアでは、大阪ガスの電気は北陸電力より年間約33,072円安くなる目安です。
(戸建3人: 大阪ガスの電気 約12,198円/月 ・ 北陸電力 約14,954円/月)
| 世帯人数 | 大阪ガスの電気 | 北陸電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 7,728円 | 9,543円 | 月 1,815円安 年 約21,780円安 |
| 2人 | 9,941円 | 12,227円 | 月 2,286円安 年 約27,432円安 |
| 3人 | 12,198円 | 14,954円 | 月 2,756円安 年 約33,072円安 |
| 4人 | 13,905円 | 16,996円 | 月 3,091円安 年 約37,092円安 |
| 5人以上 | 14,891円 | 18,215円 | 月 3,324円安 年 約39,888円安 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、どの世帯人数でも大阪ガスの電気のほうが安く、3人世帯なら年間約33,072円の節約目安です。電気をよく使うご家庭ほど向いています。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
大阪ガスの電気「北陸ベースプランB」 vs 北陸電力「従量電灯(B契約)」
基本料金
| 契約容量 | 大阪ガスの電気 | 北陸電力 |
|---|---|---|
| 10A | 300.68円 | 302.5円 |
| 15A | 451.02円 | 453.75円 |
| 20A | 601.37円 | 605円 |
| 30A | 902.05円 | 907.5円 |
| 40A | 1,202.74円 | 1,210円 |
| 50A | 1,503.42円 | 1,512.5円 |
| 60A | 1,804.11円 | 1,815円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | 大阪ガスの電気 | 北陸電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 30.67円/kWh | 30.86円/kWh |
| 120〜300kWh | 34.54円/kWh | 34.75円/kWh |
| 300kWh〜 | 36.24円/kWh | 36.46円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。