おお
おおすみ半島スマートエネルギー株式会社と九州電力の電気料金比較|九州エリア
九州エリアの旧一般電気事業者「九州電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
九州エリアの旧一般電気事業者「九州電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
九州エリアでは、おおすみ半島スマートエネルギー株式会社は九州電力より年間約96,444円高くなる目安です。
(戸建3人: おおすみ半島スマートエネルギー株式会社 約19,710円/月 ・ 九州電力 約11,673円/月)
| 世帯人数 | おおすみ半島スマートエネルギー株式会社 | 九州電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 13,609円 | 7,256円 | 月 6,353円高 年 約76,236円高 |
| 2人 | 16,626円 | 9,426円 | 月 7,200円高 年 約86,400円高 |
| 3人 | 19,710円 | 11,673円 | 月 8,037円高 年 約96,444円高 |
| 4人 | 21,856円 | 13,389円 | 月 8,467円高 年 約101,604円高 |
| 5人以上 | 23,364円 | 14,374円 | 月 8,990円高 年 約107,880円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人世帯の標準的な使い方では九州電力のほうが安く、おおすみ半島スマートエネルギー株式会社は割引・セット条件や使用量次第での検討になります。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
基本料金
| 契約容量 | おおすみ半島スマートエネルギー株式会社 | 九州電力 |
|---|---|---|
| 10A | - | 316.24円 |
| 15A | - | 474.36円 |
| 20A | - | 632.48円 |
| 30A | - | 948.72円 |
| 40A | - | 1,264.96円 |
| 50A | - | 1,581.2円 |
| 60A | - | 1,897.44円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | おおすみ半島スマートエネルギー株式会社 | 九州電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | - | 18.37円/kWh |
| 120〜300kWh | - | 23.97円/kWh |
| 300kWh〜 | - | 26.97円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。