
ミツウロコでんきと中部電力ミライズの電気料金比較|中部エリア
中部エリアの旧一般電気事業者「中部電力ミライズ」との料金を、世帯人数別に比較します。

中部エリアの旧一般電気事業者「中部電力ミライズ」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
中部エリアでは、ミツウロコでんきは中部電力ミライズより年間約2,676円安くなる目安です。
(戸建3人: ミツウロコでんき 約12,089円/月 ・ 中部電力ミライズ 約12,312円/月)
| 世帯人数 | ミツウロコでんき | 中部電力ミライズ | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 7,713円 | 7,724円 | 月 11円安 年 約132円安 |
| 2人 | 9,936円 | 9,981円 | 月 45円安 年 約540円安 |
| 3人 | 12,089円 | 12,312円 | 月 223円安 年 約2,676円安 |
| 4人 | 13,768円 | 14,090円 | 月 322円安 年 約3,864円安 |
| 5人以上 | 14,721円 | 15,114円 | 月 393円安 年 約4,716円安 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、どの世帯人数でもミツウロコでんきのほうが安く、3人世帯なら年間約2,676円の節約目安です。電気をよく使うご家庭ほど向いています。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
ミツウロコでんき「従量電灯B(中部)」 vs 中部電力ミライズ「従量電灯B(中部)」
基本料金
| 契約容量 | ミツウロコでんき | 中部電力ミライズ |
|---|---|---|
| 10A | 321.14円 | 321.14円 |
| 15A | 481.71円 | 481.71円 |
| 20A | 642.28円 | 642.28円 |
| 30A | 963.42円 | 963.42円 |
| 40A | 1,284.56円 | 1,284.56円 |
| 50A | 1,605.7円 | 1,605.7円 |
| 60A | 1,926.84円 | 1,926.84円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | ミツウロコでんき | 中部電力ミライズ |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 23.26円/kWh | 21.2円/kWh |
| 120〜300kWh | 23.56円/kWh | 25.67円/kWh |
| 300kWh〜 | 26.15円/kWh | 28.62円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。