
Looopでんき(ループでんき)と東北電力の電気料金比較|東北エリア
東北エリアの旧一般電気事業者「東北電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

東北エリアの旧一般電気事業者「東北電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
東北エリアでは、Looopでんき(ループでんき)は東北電力より年間約94,476円高くなる目安です。
(戸建3人: Looopでんき(ループでんき) 約20,780円/月 ・ 東北電力 約12,907円/月)
| 世帯人数 | Looopでんき(ループでんき) | 東北電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 13,571円 | 7,970円 | 月 5,601円高 年 約67,212円高 |
| 2人 | 17,141円 | 10,388円 | 月 6,753円高 年 約81,036円高 |
| 3人 | 20,780円 | 12,907円 | 月 7,873円高 年 約94,476円高 |
| 4人 | 23,430円 | 14,841円 | 月 8,589円高 年 約103,068円高 |
| 5人以上 | 25,021円 | 15,943円 | 月 9,078円高 年 約108,936円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人世帯の標準的な使い方では東北電力のほうが安く、Looopでんき(ループでんき)は割引・セット条件や使用量次第での検討になります。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
基本料金
| 契約容量 | Looopでんき(ループでんき) | 東北電力 |
|---|---|---|
| 10A | - | 369.6円 |
| 15A | - | 554.4円 |
| 20A | - | 739.2円 |
| 30A | - | 1,108.8円 |
| 40A | - | 1,478.4円 |
| 50A | - | 1,848円 |
| 60A | - | 2,217.6円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | Looopでんき(ループでんき) | 東北電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | - | 29.62円/kWh |
| 120〜300kWh | - | 36.37円/kWh |
| 300kWh〜 | - | 40.32円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。