
idemitsuでんき(旧:出光昭和シェル)と九州電力の電気料金比較|九州エリア
九州エリアの旧一般電気事業者「九州電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

九州エリアの旧一般電気事業者「九州電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
九州エリアでは、idemitsuでんき(旧:出光昭和シェル)は九州電力より年間約44,784円高くなる目安です。
(戸建3人: idemitsuでんき(旧:出光昭和シェル) 約15,405円/月 ・ 九州電力 約11,673円/月)
| 世帯人数 | idemitsuでんき(旧:出光昭和シェル) | 九州電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 10,752円 | 7,256円 | 月 3,496円高 年 約41,952円高 |
| 2人 | 13,053円 | 9,426円 | 月 3,627円高 年 約43,524円高 |
| 3人 | 15,405円 | 11,673円 | 月 3,732円高 年 約44,784円高 |
| 4人 | 17,041円 | 13,389円 | 月 3,652円高 年 約43,824円高 |
| 5人以上 | 18,191円 | 14,374円 | 月 3,817円高 年 約45,804円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人世帯の標準的な使い方では九州電力のほうが安く、idemitsuでんき(旧:出光昭和シェル)は割引・セット条件や使用量次第での検討になります。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
基本料金
| 契約容量 | idemitsuでんき(旧:出光昭和シェル) | 九州電力 |
|---|---|---|
| 10A | - | 316.24円 |
| 15A | - | 474.36円 |
| 20A | - | 632.48円 |
| 30A | - | 948.72円 |
| 40A | - | 1,264.96円 |
| 50A | - | 1,581.2円 |
| 60A | - | 1,897.44円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | idemitsuでんき(旧:出光昭和シェル) | 九州電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | - | 18.37円/kWh |
| 120〜300kWh | - | 23.97円/kWh |
| 300kWh〜 | - | 26.97円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。