
ドコモでんきと東京電力EPの電気料金比較|関東エリア
関東エリアの旧一般電気事業者「東京電力EP」との料金を、世帯人数別に比較します。

関東エリアの旧一般電気事業者「東京電力EP」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
関東エリアでは、ドコモでんきは東京電力EPよりほぼ同額の目安です。
(戸建3人: ドコモでんき 約12,999円/月 ・ 東京電力EP 約12,999円/月)
| 世帯人数 | ドコモでんき | 東京電力EP | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 8,048円 | 8,048円 | 同額 |
| 2人 | 10,471円 | 10,471円 | 同額 |
| 3人 | 12,999円 | 12,999円 | 同額 |
| 4人 | 14,923円 | 14,923円 | 同額 |
| 5人以上 | 16,059円 | 16,046円 | 月 13円高 年 約156円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
ドコモでんき「ドコモでんき Basic」 vs 東京電力EP「スタンダードS」
基本料金
| 契約容量 | ドコモでんき | 東京電力EP |
|---|---|---|
| 10A | 311.75円 | 311.75円 |
| 15A | 467.63円 | 467.63円 |
| 20A | 623.5円 | 623.5円 |
| 30A | 935.25円 | 935.25円 |
| 40A | 1,247円 | 1,247円 |
| 50A | 1,558.75円 | 1,558.75円 |
| 60A | 1,870.5円 | 1,870.5円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | ドコモでんき | 東京電力EP |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 29.8円/kWh | 29.8円/kWh |
| 120〜300kWh | 36.4円/kWh | 36.4円/kWh |
| 300kWh〜 | 40.49円/kWh | 40.49円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。