
ドコモでんきと東北電力の電気料金比較|東北エリア
東北エリアの旧一般電気事業者「東北電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

東北エリアの旧一般電気事業者「東北電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
東北エリアでは、ドコモでんきは東北電力より年間約48円高くなる目安です。
(戸建3人: ドコモでんき 約12,911円/月 ・ 東北電力 約12,907円/月)
| 世帯人数 | ドコモでんき | 東北電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 7,972円 | 7,970円 | 月 2円高 年 約24円高 |
| 2人 | 10,391円 | 10,388円 | 月 3円高 年 約36円高 |
| 3人 | 12,911円 | 12,907円 | 月 4円高 年 約48円高 |
| 4人 | 14,845円 | 14,841円 | 月 4円高 年 約48円高 |
| 5人以上 | 15,947円 | 15,943円 | 月 4円高 年 約48円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人世帯の標準的な使い方では東北電力のほうが安く、ドコモでんきは割引・セット条件や使用量次第での検討になります。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
ドコモでんき「ドコモでんき Basic(東北)」 vs 東北電力「従量電灯B(東北)」
基本料金
| 契約容量 | ドコモでんき | 東北電力 |
|---|---|---|
| 10A | 369.6円 | 369.6円 |
| 15A | 554.4円 | 554.4円 |
| 20A | 739.2円 | 739.2円 |
| 30A | 1,108.8円 | 1,108.8円 |
| 40A | 1,478.4円 | 1,478.4円 |
| 50A | 1,848円 | 1,848円 |
| 60A | 2,217.6円 | 2,217.6円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | ドコモでんき | 東北電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 29.62円/kWh | 29.62円/kWh |
| 120〜300kWh | 36.37円/kWh | 36.37円/kWh |
| 300kWh〜 | 40.32円/kWh | 40.32円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。