
ドコモでんきと北陸電力の電気料金比較|北陸エリア
北陸エリアの旧一般電気事業者「北陸電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

北陸エリアの旧一般電気事業者「北陸電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
北陸エリアでは、ドコモでんきは北陸電力より年間約30,468円安くなる目安です。
(戸建3人: ドコモでんき 約12,415円/月 ・ 北陸電力 約14,954円/月)
| 世帯人数 | ドコモでんき | 北陸電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 7,869円 | 9,543円 | 月 1,674円安 年 約20,088円安 |
| 2人 | 10,120円 | 12,227円 | 月 2,107円安 年 約25,284円安 |
| 3人 | 12,415円 | 14,954円 | 月 2,539円安 年 約30,468円安 |
| 4人 | 14,149円 | 16,996円 | 月 2,847円安 年 約34,164円安 |
| 5人以上 | 15,153円 | 18,215円 | 月 3,062円安 年 約36,744円安 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、どの世帯人数でもドコモでんきのほうが安く、3人世帯なら年間約30,468円の節約目安です。電気をよく使うご家庭ほど向いています。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
ドコモでんき「ドコモでんき Basic(北陸)」 vs 北陸電力「従量電灯(B契約)」
基本料金
| 契約容量 | ドコモでんき | 北陸電力 |
|---|---|---|
| 10A | 302.5円 | 302.5円 |
| 15A | 453.75円 | 453.75円 |
| 20A | 605円 | 605円 |
| 30A | 907.5円 | 907.5円 |
| 40A | 1,210円 | 1,210円 |
| 50A | 1,512.5円 | 1,512.5円 |
| 60A | 1,815円 | 1,815円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | ドコモでんき | 北陸電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 30.86円/kWh | 30.86円/kWh |
| 120〜300kWh | 34.75円/kWh | 34.75円/kWh |
| 300kWh〜 | 36.46円/kWh | 36.46円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。