
ドコモでんきと中部電力ミライズの電気料金比較|中部エリア
中部エリアの旧一般電気事業者「中部電力ミライズ」との料金を、世帯人数別に比較します。

中部エリアの旧一般電気事業者「中部電力ミライズ」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
中部エリアでは、ドコモでんきは中部電力ミライズよりほぼ同額の目安です。
(戸建3人: ドコモでんき 約12,312円/月 ・ 中部電力ミライズ 約12,312円/月)
| 世帯人数 | ドコモでんき | 中部電力ミライズ | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 7,724円 | 7,724円 | 同額 |
| 2人 | 9,981円 | 9,981円 | 同額 |
| 3人 | 12,312円 | 12,312円 | 同額 |
| 4人 | 14,090円 | 14,090円 | 同額 |
| 5人以上 | 15,114円 | 15,114円 | 同額 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
ドコモでんき「ドコモでんき Basic(中部)」 vs 中部電力ミライズ「従量電灯B(中部)」
基本料金
| 契約容量 | ドコモでんき | 中部電力ミライズ |
|---|---|---|
| 10A | 321.14円 | 321.14円 |
| 15A | 481.71円 | 481.71円 |
| 20A | 642.28円 | 642.28円 |
| 30A | 963.42円 | 963.42円 |
| 40A | 1,284.56円 | 1,284.56円 |
| 50A | 1,605.7円 | 1,605.7円 |
| 60A | 1,926.84円 | 1,926.84円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | ドコモでんき | 中部電力ミライズ |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 21.2円/kWh | 21.2円/kWh |
| 120〜300kWh | 25.67円/kWh | 25.67円/kWh |
| 300kWh〜 | 28.62円/kWh | 28.62円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。