
アストでんきと東京電力EPの電気料金比較|関東エリア
関東エリアの旧一般電気事業者「東京電力EP」との料金を、世帯人数別に比較します。

関東エリアの旧一般電気事業者「東京電力EP」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
関東エリアでは、アストでんきは東京電力EPより年間約2,688円安くなる目安です。
(戸建3人: アストでんき 約12,775円/月 ・ 東京電力EP 約12,999円/月)
| 世帯人数 | アストでんき | 東京電力EP | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 8,328円 | 8,048円 | 月 280円高 年 約3,360円高 |
| 2人 | 10,521円 | 10,471円 | 月 50円高 年 約600円高 |
| 3人 | 12,775円 | 12,999円 | 月 224円安 年 約2,688円安 |
| 4人 | 14,457円 | 14,923円 | 月 466円安 年 約5,592円安 |
| 5人以上 | 15,400円 | 16,046円 | 月 646円安 年 約7,752円安 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人以上の世帯でアストでんきのほうが安く、3人世帯なら年間約2,688円の節約目安です。電気をよく使うご家庭ほど向いています。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
アストでんき「フリープラン」 vs 東京電力EP「スタンダードS」
基本料金
| 契約容量 | アストでんき | 東京電力EP |
|---|---|---|
| 10A | 324.69円 | 311.75円 |
| 15A | 487.04円 | 467.63円 |
| 20A | 649.38円 | 623.5円 |
| 30A | 974.07円 | 935.25円 |
| 40A | 1,298.76円 | 1,247円 |
| 50A | 1,623.45円 | 1,558.75円 |
| 60A | 1,948.14円 | 1,870.5円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | アストでんき | 東京電力EP |
|---|---|---|
| 〜120kWh | - | 29.8円/kWh |
| 120〜300kWh | - | 36.4円/kWh |
| 300kWh〜 | - | 40.49円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。