
アストでんきと九州電力の電気料金比較|九州エリア
九州エリアの旧一般電気事業者「九州電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

九州エリアの旧一般電気事業者「九州電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
九州エリアでは、アストでんきは九州電力より年間約4,644円高くなる目安です。
(戸建3人: アストでんき 約12,060円/月 ・ 九州電力 約11,673円/月)
| 世帯人数 | アストでんき | 九州電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 7,818円 | 7,256円 | 月 562円高 年 約6,744円高 |
| 2人 | 9,937円 | 9,426円 | 月 511円高 年 約6,132円高 |
| 3人 | 12,060円 | 11,673円 | 月 387円高 年 約4,644円高 |
| 4人 | 13,691円 | 13,389円 | 月 302円高 年 約3,624円高 |
| 5人以上 | 14,525円 | 14,374円 | 月 151円高 年 約1,812円高 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、3人世帯の標準的な使い方では九州電力のほうが安く、アストでんきは割引・セット条件や使用量次第での検討になります。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
アストでんき「フリープラン」 vs 九州電力「従量電灯B(九州)」
基本料金
| 契約容量 | アストでんき | 九州電力 |
|---|---|---|
| 10A | 436.87円 | 316.24円 |
| 15A | 655.31円 | 474.36円 |
| 20A | 873.74円 | 632.48円 |
| 30A | 1,310.61円 | 948.72円 |
| 40A | 1,747.48円 | 1,264.96円 |
| 50A | 2,184.35円 | 1,581.2円 |
| 60A | 2,621.22円 | 1,897.44円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | アストでんき | 九州電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | - | 18.37円/kWh |
| 120〜300kWh | - | 23.97円/kWh |
| 300kWh〜 | - | 26.97円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。