
アストでんきと北陸電力の電気料金比較|北陸エリア
北陸エリアの旧一般電気事業者「北陸電力」との料金を、世帯人数別に比較します。

北陸エリアの旧一般電気事業者「北陸電力」との料金を、世帯人数別に比較します。
⚡ 結論(戸建3人世帯)
北陸エリアでは、アストでんきは北陸電力より年間約35,028円安くなる目安です。
(戸建3人: アストでんき 約12,035円/月 ・ 北陸電力 約14,954円/月)
| 世帯人数 | アストでんき | 北陸電力 | 差額(月/年) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 7,818円 | 9,543円 | 月 1,725円安 年 約20,700円安 |
| 2人 | 9,916円 | 12,227円 | 月 2,311円安 年 約27,732円安 |
| 3人 | 12,035円 | 14,954円 | 月 2,919円安 年 約35,028円安 |
| 4人 | 13,652円 | 16,996円 | 月 3,344円安 年 約40,128円安 |
| 5人以上 | 14,502円 | 18,215円 | 月 3,713円安 年 約44,556円安 |
※当サイトが独自に試算した平均的な使用量に基づく月額目安(税込・燃料費調整込み)。
💡 この比較のポイント
総合すると、どの世帯人数でもアストでんきのほうが安く、3人世帯なら年間約35,028円の節約目安です。電気をよく使うご家庭ほど向いています。
※下の表で緑色のセルが「安いほう」です。
アストでんき「フリープラン」 vs 北陸電力「従量電灯(B契約)」
基本料金
| 契約容量 | アストでんき | 北陸電力 |
|---|---|---|
| 10A | 395.53円 | 302.5円 |
| 15A | 593.29円 | 453.75円 |
| 20A | 791.06円 | 605円 |
| 30A | 1,186.59円 | 907.5円 |
| 40A | 1,582.12円 | 1,210円 |
| 50A | 1,977.65円 | 1,512.5円 |
| 60A | 2,373.18円 | 1,815円 |
電力量料金(従量)
| 使用量 | アストでんき | 北陸電力 |
|---|---|---|
| 〜120kWh | - | 30.86円/kWh |
| 120〜300kWh | - | 34.75円/kWh |
| 300kWh〜 | - | 36.46円/kWh |
※税込。燃料費調整額・再エネ賦課金は別途。出典: 各社公式・約款。